Scatter chart
Two numeric measures, one dot per observation. Colour by group, or give points a size for a bubble chart. The nearest dot is picked out under the pointer or the arrow keys.
Revenue by company size
Both axes are logarithmic. Zoom in on a cluster.
| Group | X | Y |
|---|---|---|
| Software | 12 | £1m |
| Software | 48 | £6m |
| Software | 230 | £41m |
| Software | 1150 | £260m |
| Software | 5400 | £2bn |
| Services | 8 | £650k |
| Services | 35 | £3m |
| Services | 160 | £14m |
| Services | 900 | £82m |
| Services | 3800 | £410m |
Request latency by payload size
200,000 requests over a day. Zoom into a cluster.
| Group | X | Y |
|---|---|---|
| Cached | 0.7 KB | 9 ms |
| Cached | 3.1 KB | 9 ms |
| Cached | 3.2 KB | 12 ms |
| Cached | 4.1 KB | 9 ms |
| Cached | 4.9 KB | 10 ms |
| Cached | 3.9 KB | 12 ms |
| Cached | 3.2 KB | 14 ms |
| Cached | 3.2 KB | 17 ms |
| Cached | 2.1 KB | 12 ms |
| Cached | 2.9 KB | 11 ms |
| Cached | 3.4 KB | 9 ms |
| Cached | 2.2 KB | 12 ms |
| Cached | 3.0 KB | 10 ms |
| Cached | 2.1 KB | 19 ms |
| Cached | 2.7 KB | 18 ms |
| Cached | 4.7 KB | 10 ms |
| Cached | 2.8 KB | 13 ms |
| Cached | 2.3 KB | 26 ms |
| Cached | 3.2 KB | 7 ms |
| Cached | 3.2 KB | 13 ms |
| Cached | 3.8 KB | 13 ms |
| Cached | 2.0 KB | 16 ms |
| Cached | 5.9 KB | 15 ms |
| Cached | 6.8 KB | 11 ms |
| Cached | 3.2 KB | 14 ms |
| Cached | 4.1 KB | 10 ms |
| Cached | 3.7 KB | 16 ms |
| Cached | 3.4 KB | 13 ms |
| Cached | 2.3 KB | 19 ms |
| Cached | 3.6 KB | 10 ms |
| Cached | 4.0 KB | 8 ms |
| Cached | 2.7 KB | 11 ms |
| Cached | 4.4 KB | 9 ms |
| Cached | 3.6 KB | 14 ms |
| Cached | 2.8 KB | 10 ms |
| Cached | 3.3 KB | 13 ms |
| Cached | 2.2 KB | 30 ms |
| Cached | 3.3 KB | 21 ms |
| Cached | 2.2 KB | 8 ms |
| Cached | 3.2 KB | 17 ms |
| Cached | 3.4 KB | 15 ms |
| Cached | 3.8 KB | 7 ms |
| Cached | 3.6 KB | 13 ms |
| Cached | 3.3 KB | 19 ms |
| Cached | 3.1 KB | 12 ms |
| Cached | 2.5 KB | 12 ms |
| Cached | 4.0 KB | 11 ms |
| Cached | 2.8 KB | 12 ms |
| Cached | 2.1 KB | 11 ms |
| Cached | 3.4 KB | 16 ms |
| Cached | 3.4 KB | 13 ms |
| Cached | 4.3 KB | 9 ms |
| Cached | 3.5 KB | 12 ms |
| Cached | 2.8 KB | 13 ms |
| Cached | 4.5 KB | 11 ms |
| Cached | 3.3 KB | 10 ms |
| Cached | 3.2 KB | 17 ms |
| Cached | 4.6 KB | 8 ms |
| Cached | 4.0 KB | 7 ms |
| Cached | 3.7 KB | 15 ms |
| Cached | 3.9 KB | 30 ms |
| Cached | 2.7 KB | 15 ms |
| Cached | 3.1 KB | 6 ms |
| Cached | 2.7 KB | 10 ms |
| Cached | 3.3 KB | 6 ms |
| Cached | 4.7 KB | 32 ms |
| Cached | 1.8 KB | 8 ms |
| Cached | 2.5 KB | 12 ms |
| Cached | 6.3 KB | 6 ms |
| Cached | 3.1 KB | 9 ms |
| Cached | 2.9 KB | 11 ms |
| Cached | 2.2 KB | 11 ms |
| Cached | 2.8 KB | 19 ms |
| Cached | 3.9 KB | 17 ms |
| Cached | 2.2 KB | 26 ms |
| Cached | 4.4 KB | 7 ms |
| Cached | 3.5 KB | 11 ms |
| Cached | 4.1 KB | 18 ms |
| Cached | 6.2 KB | 12 ms |
| Cached | 2.6 KB | 8 ms |
| Cached | 3.5 KB | 16 ms |
| Cached | 3.4 KB | 12 ms |
| Cached | 2.9 KB | 13 ms |
| Cached | 3.4 KB | 11 ms |
| Cached | 2.8 KB | 13 ms |
| Cached | 3.7 KB | 9 ms |
| Cached | 4.2 KB | 12 ms |
| Cached | 2.6 KB | 11 ms |
| Cached | 4.3 KB | 12 ms |
| Cached | 2.4 KB | 20 ms |
| Cached | 4.4 KB | 14 ms |
| Cached | 3.3 KB | 4 ms |
| Cached | 3.0 KB | 12 ms |
| Cached | 3.0 KB | 16 ms |
| Cached | 7.7 KB | 11 ms |
| Cached | 2.5 KB | 8 ms |
| Cached | 2.8 KB | 11 ms |
| Cached | 3.5 KB | 12 ms |
| Cached | 2.5 KB | 16 ms |
| Cached | 2.8 KB | 12 ms |
| Cached | 3.0 KB | 11 ms |
| Cached | 2.8 KB | 10 ms |
| Cached | 2.8 KB | 6 ms |
| Cached | 3.1 KB | 11 ms |
| Cached | 3.0 KB | 13 ms |
| Cached | 3.0 KB | 12 ms |
| Cached | 3.6 KB | 11 ms |
| Cached | 4.1 KB | 11 ms |
| Cached | 4.7 KB | 11 ms |
| Cached | 2.5 KB | 17 ms |
| Cached | 2.8 KB | 20 ms |
| Cached | 3.4 KB | 10 ms |
| Cached | 3.2 KB | 14 ms |
| Cached | 3.8 KB | 17 ms |
| Cached | 3.9 KB | 11 ms |
| Cached | 4.5 KB | 10 ms |
| Cached | 3.3 KB | 9 ms |
| Cached | 3.2 KB | 10 ms |
| Cached | 4.6 KB | 17 ms |
| Cached | 2.3 KB | 10 ms |
| Cached | 3.3 KB | 17 ms |
| Cached | 3.3 KB | 9 ms |
| Cached | 3.8 KB | 15 ms |
| Cached | 5.4 KB | 9 ms |
| Cached | 4.0 KB | 15 ms |
| Cached | 4.1 KB | 10 ms |
| Cached | 4.1 KB | 8 ms |
| Cached | 2.1 KB | 13 ms |
| Cached | 1.9 KB | 9 ms |
| Cached | 3.9 KB | 21 ms |
| Cached | 2.8 KB | 14 ms |
| Cached | 3.9 KB | 10 ms |
| Cached | 3.8 KB | 11 ms |
| Cached | 3.8 KB | 19 ms |
| Cached | 3.1 KB | 9 ms |
| Cached | 4.4 KB | 12 ms |
| Cached | 5.8 KB | 13 ms |
| Cached | 2.9 KB | 11 ms |
| Cached | 3.8 KB | 13 ms |
| Cached | 3.9 KB | 27 ms |
| Cached | 3.9 KB | 16 ms |
| Cached | 3.1 KB | 12 ms |
| Cached | 4.6 KB | 15 ms |
| Cached | 3.3 KB | 8 ms |
| Cached | 5.6 KB | 9 ms |
| Cached | 3.4 KB | 26 ms |
| Cached | 2.3 KB | 17 ms |
| Cached | 2.9 KB | 12 ms |
| Cached | 3.3 KB | 6 ms |
| Cached | 2.8 KB | 11 ms |
| Cached | 4.7 KB | 11 ms |
| Cached | 2.3 KB | 14 ms |
| Cached | 2.7 KB | 11 ms |
| Cached | 2.9 KB | 12 ms |
| Cached | 2.3 KB | 14 ms |
| Cached | 3.0 KB | 14 ms |
| Cached | 3.4 KB | 10 ms |
| Cached | 2.6 KB | 5 ms |
| Cached | 3.6 KB | 11 ms |
| Cached | 2.6 KB | 16 ms |
| Cached | 4.6 KB | 20 ms |
| Cached | 2.8 KB | 14 ms |
| Cached | 2.2 KB | 10 ms |
| Cached | 2.7 KB | 6 ms |
| Cached | 2.8 KB | 15 ms |
| Cached | 3.3 KB | 10 ms |
| Cached | 3.8 KB | 18 ms |
| Cached | 3.5 KB | 22 ms |
| Cached | 2.4 KB | 11 ms |
| Cached | 2.8 KB | 12 ms |
| Cached | 2.8 KB | 13 ms |
| Cached | 3.1 KB | 11 ms |
| Cached | 3.1 KB | 20 ms |
| Cached | 2.9 KB | 12 ms |
| Cached | 2.2 KB | 10 ms |
| Cached | 3.5 KB | 16 ms |
| Cached | 3.2 KB | 13 ms |
| Cached | 3.3 KB | 19 ms |
| Cached | 3.5 KB | 17 ms |
| Cached | 4.1 KB | 6 ms |
| Cached | 2.3 KB | 15 ms |
| Cached | 6.0 KB | 13 ms |
| Cached | 2.9 KB | 9 ms |
| Cached | 2.1 KB | 14 ms |
| Cached | 2.1 KB | 14 ms |
| Cached | 3.0 KB | 10 ms |
| Cached | 3.8 KB | 10 ms |
| Cached | 3.6 KB | 6 ms |
| Cached | 3.3 KB | 12 ms |
| Cached | 3.8 KB | 18 ms |
| Cached | 4.0 KB | 11 ms |
| Cached | 3.3 KB | 10 ms |
| Cached | 3.4 KB | 20 ms |
| Cached | 3.4 KB | 16 ms |
| Cached | 4.6 KB | 9 ms |
| Cached | 2.7 KB | 8 ms |
| Cached | 3.8 KB | 21 ms |
| Cached | 5.2 KB | 11 ms |
| Cached | 3.2 KB | 10 ms |
| Cached | 2.9 KB | 14 ms |
| Cached | 3.1 KB | 11 ms |
| Cached | 3.2 KB | 6 ms |
| Cached | 3.4 KB | 12 ms |
| Cached | 3.3 KB | 8 ms |
| Cached | 4.7 KB | 10 ms |
| Cached | 2.9 KB | 18 ms |
| Cached | 2.4 KB | 20 ms |
| Cached | 2.8 KB | 27 ms |
| Cached | 4.4 KB | 8 ms |
| Cached | 3.6 KB | 10 ms |
| Cached | 2.8 KB | 12 ms |
| Cached | 3.9 KB | 12 ms |
| Cached | 6.3 KB | 13 ms |
| Cached | 3.5 KB | 9 ms |
| Cached | 2.0 KB | 15 ms |
| Cached | 5.4 KB | 9 ms |
| Cached | 2.8 KB | 23 ms |
| Cached | 4.6 KB | 16 ms |
| Cached | 3.2 KB | 17 ms |
| Cached | 3.6 KB | 15 ms |
| Cached | 2.8 KB | 25 ms |
| Cached | 2.9 KB | 11 ms |
| Cached | 2.7 KB | 15 ms |
| Cached | 3.0 KB | 7 ms |
| Cached | 2.7 KB | 17 ms |
| Cached | 2.1 KB | 9 ms |
| Cached | 3.2 KB | 10 ms |
| Cached | 4.8 KB | 18 ms |
| Cached | 2.4 KB | 15 ms |
| Cached | 3.1 KB | 19 ms |
| Cached | 3.4 KB | 15 ms |
| Cached | 5.0 KB | 17 ms |
| Cached | 2.9 KB | 12 ms |
| Cached | 3.8 KB | 9 ms |
| Cached | 2.9 KB | 12 ms |
| Cached | 2.4 KB | 25 ms |
| Cached | 4.7 KB | 13 ms |
| Cached | 2.7 KB | 13 ms |
| Cached | 2.7 KB | 11 ms |
| Cached | 2.5 KB | 27 ms |
| Cached | 2.8 KB | 7 ms |
| Cached | 2.9 KB | 9 ms |
| Cached | 2.7 KB | 15 ms |
| Cached | 2.3 KB | 9 ms |
| Cached | 3.0 KB | 15 ms |
| Cached | 3.9 KB | 20 ms |
| Cached | 4.0 KB | 11 ms |
| Cached | 3.7 KB | 20 ms |
| Cached | 3.1 KB | 13 ms |
| Cached | 3.6 KB | 13 ms |
| Cached | 4.4 KB | 10 ms |
| Cached | 3.0 KB | 10 ms |
| Cached | 5.2 KB | 14 ms |
| Cached | 6.2 KB | 13 ms |
| Cached | 3.6 KB | 18 ms |
| Cached | 3.3 KB | 13 ms |
| Cached | 2.3 KB | 9 ms |
| Cached | 3.7 KB | 7 ms |
| Cached | 2.2 KB | 18 ms |
| Cached | 4.2 KB | 13 ms |
| Cached | 2.7 KB | 5 ms |
| Cached | 5.0 KB | 15 ms |
| Cached | 4.0 KB | 9 ms |
| Cached | 2.8 KB | 8 ms |
| Cached | 3.3 KB | 12 ms |
| Cached | 2.6 KB | 25 ms |
| Cached | 2.7 KB | 11 ms |
| Cached | 3.7 KB | 16 ms |
| Cached | 3.1 KB | 17 ms |
| Cached | 4.3 KB | 18 ms |
| Cached | 2.2 KB | 32 ms |
| Cached | 2.5 KB | 9 ms |
| Cached | 2.5 KB | 16 ms |
| Cached | 3.3 KB | 19 ms |
| Cached | 2.9 KB | 7 ms |
| Cached | 3.8 KB | 4 ms |
| Cached | 4.1 KB | 13 ms |
| Cached | 3.5 KB | 16 ms |
| Cached | 4.5 KB | 18 ms |
| Cached | 2.8 KB | 12 ms |
| Cached | 2.7 KB | 21 ms |
| Cached | 3.0 KB | 12 ms |
| Cached | 2.4 KB | 9 ms |
| Cached | 1.7 KB | 15 ms |
| Cached | 3.2 KB | 5 ms |
| Cached | 3.2 KB | 8 ms |
| Cached | 7.7 KB | 7 ms |
| Cached | 2.9 KB | 15 ms |
| Cached | 4.0 KB | 17 ms |
| Cached | 3.7 KB | 15 ms |
| Cached | 3.0 KB | 15 ms |
| Cached | 3.6 KB | 10 ms |
| Cached | 3.1 KB | 17 ms |
| Cached | 3.4 KB | 12 ms |
| Cached | 2.4 KB | 16 ms |
| Cached | 2.3 KB | 17 ms |
| Cached | 2.5 KB | 8 ms |
| Cached | 3.4 KB | 13 ms |
| Cached | 4.3 KB | 20 ms |
| Cached | 2.8 KB | 11 ms |
| Cached | 5.0 KB | 9 ms |
| Cached | 2.9 KB | 9 ms |
| Cached | 3.0 KB | 12 ms |
| Cached | 3.2 KB | 16 ms |
| Cached | 2.9 KB | 19 ms |
| Cached | 4.9 KB | 6 ms |
| Cached | 4.5 KB | 9 ms |
| Cached | 3.4 KB | 14 ms |
| Cached | 3.4 KB | 16 ms |
| Cached | 3.2 KB | 9 ms |
| Cached | 5.3 KB | 12 ms |
| Cached | 4.1 KB | 13 ms |
| Cached | 2.7 KB | 9 ms |
| Cached | 3.3 KB | 10 ms |
| Cached | 2.6 KB | 17 ms |
| Cached | 3.1 KB | 15 ms |
| Cached | 2.6 KB | 15 ms |
| Cached | 2.3 KB | 18 ms |
| Cached | 3.9 KB | 11 ms |
| Cached | 3.1 KB | 15 ms |
| Cached | 4.2 KB | 12 ms |
| Cached | 5.1 KB | 13 ms |
| Cached | 3.5 KB | 11 ms |
| Cached | 2.8 KB | 20 ms |
| Cached | 3.0 KB | 18 ms |
| Cached | 2.8 KB | 14 ms |
| Cached | 4.1 KB | 9 ms |
| Cached | 3.0 KB | 7 ms |
| Cached | 4.7 KB | 11 ms |
| Cached | 3.7 KB | 12 ms |
| Cached | 2.8 KB | 18 ms |
| Cached | 4.0 KB | 13 ms |
| Cached | 2.9 KB | 14 ms |
| Cached | 3.1 KB | 11 ms |
| Cached | 4.1 KB | 6 ms |
| Cached | 6.0 KB | 22 ms |
| Cached | 4.5 KB | 16 ms |
| Cached | 3.0 KB | 16 ms |
| Cached | 3.2 KB | 9 ms |
| Cached | 4.3 KB | 6 ms |
| Cached | 2.3 KB | 15 ms |
| Cached | 3.2 KB | 12 ms |
| Cached | 5.2 KB | 6 ms |
| Cached | 3.4 KB | 12 ms |
| Cached | 3.1 KB | 15 ms |
| Cached | 3.2 KB | 14 ms |
| Cached | 2.4 KB | 15 ms |
| Cached | 3.7 KB | 13 ms |
| Cached | 3.7 KB | 16 ms |
| Cached | 2.9 KB | 13 ms |
| Cached | 3.3 KB | 9 ms |
| Cached | 2.8 KB | 20 ms |
| Cached | 2.4 KB | 13 ms |
| Cached | 4.2 KB | 11 ms |
| Cached | 2.8 KB | 10 ms |
| Cached | 2.7 KB | 13 ms |
| Cached | 3.4 KB | 19 ms |
| Cached | 4.2 KB | 7 ms |
| Cached | 3.8 KB | 18 ms |
| Cached | 2.6 KB | 9 ms |
| Cached | 3.5 KB | 15 ms |
| Cached | 3.8 KB | 13 ms |
| Cached | 2.6 KB | 19 ms |
| Cached | 3.2 KB | 16 ms |
| Cached | 3.6 KB | 17 ms |
| Cached | 2.7 KB | 10 ms |
| Cached | 3.7 KB | 12 ms |
| Cached | 3.4 KB | 18 ms |
| Cached | 4.0 KB | 9 ms |
| Cached | 2.5 KB | 13 ms |
| Cached | 4.2 KB | 10 ms |
| Cached | 4.3 KB | 23 ms |
| Cached | 2.5 KB | 9 ms |
| Cached | 3.0 KB | 37 ms |
| Cached | 2.8 KB | 11 ms |
| Cached | 4.3 KB | 11 ms |
| Cached | 4.1 KB | 17 ms |
| Cached | 3.3 KB | 10 ms |
| Cached | 2.7 KB | 10 ms |
| Cached | 3.4 KB | 12 ms |
| Cached | 3.4 KB | 10 ms |
| Cached | 3.4 KB | 10 ms |
| Cached | 3.2 KB | 15 ms |
| Cached | 3.6 KB | 12 ms |
| Cached | 3.9 KB | 10 ms |
| Cached | 3.6 KB | 14 ms |
| Cached | 3.3 KB | 12 ms |
| Cached | 4.1 KB | 6 ms |
| Cached | 3.8 KB | 8 ms |
| Cached | 2.7 KB | 15 ms |
| Cached | 3.5 KB | 13 ms |
| Cached | 3.3 KB | 6 ms |
| Cached | 2.3 KB | 11 ms |
| Cached | 3.5 KB | 7 ms |
| Cached | 2.7 KB | 11 ms |
| Cached | 3.9 KB | 13 ms |
| Cached | 3.0 KB | 10 ms |
| Cached | 2.7 KB | 18 ms |
| Cached | 2.7 KB | 13 ms |
| Cached | 3.4 KB | 16 ms |
| Cached | 4.4 KB | 14 ms |
| Cached | 2.5 KB | 5 ms |
| Cached | 5.0 KB | 17 ms |
| Cached | 3.9 KB | 16 ms |
| Cached | 3.2 KB | 12 ms |
| Cached | 3.1 KB | 22 ms |
| Cached | 3.9 KB | 13 ms |
| Cached | 4.2 KB | 14 ms |
| Cached | 2.2 KB | 10 ms |
| Cached | 3.7 KB | 12 ms |
| Cached | 4.4 KB | 5 ms |
| Cached | 2.6 KB | 10 ms |
| Cached | 2.7 KB | 8 ms |
| Cached | 2.4 KB | 9 ms |
| Cached | 3.7 KB | 12 ms |
| Cached | 3.5 KB | 13 ms |
| Cached | 2.8 KB | 21 ms |
| Cached | 3.3 KB | 12 ms |
| Cached | 4.7 KB | 10 ms |
| Cached | 3.1 KB | 9 ms |
| Cached | 2.1 KB | 12 ms |
| Cached | 4.1 KB | 15 ms |
| Cached | 2.5 KB | 15 ms |
| Cached | 3.5 KB | 20 ms |
| Cached | 4.3 KB | 13 ms |
| Cached | 2.3 KB | 14 ms |
| Cached | 3.2 KB | 19 ms |
| Cached | 3.8 KB | 8 ms |
| Cached | 4.4 KB | 12 ms |
| Cached | 4.5 KB | 11 ms |
| Cached | 2.4 KB | 15 ms |
| Cached | 3.2 KB | 13 ms |
| Cached | 4.1 KB | 14 ms |
| Cached | 3.8 KB | 6 ms |
| Cached | 2.5 KB | 21 ms |
| Cached | 4.2 KB | 21 ms |
| Cached | 2.9 KB | 7 ms |
| Cached | 3.8 KB | 5 ms |
| Cached | 3.2 KB | 13 ms |
| Cached | 2.9 KB | 6 ms |
| Cached | 3.4 KB | 11 ms |
| Cached | 3.6 KB | 13 ms |
| Cached | 3.3 KB | 15 ms |
| Cached | 2.3 KB | 20 ms |
| Cached | 2.9 KB | 15 ms |
| Cached | 4.6 KB | 10 ms |
| Cached | 2.6 KB | 12 ms |
| Cached | 3.3 KB | 9 ms |
| Cached | 4.3 KB | 14 ms |
| Cached | 6.4 KB | 9 ms |
| Cached | 3.1 KB | 9 ms |
| Cached | 2.9 KB | 10 ms |
| Cached | 3.3 KB | 10 ms |
| Cached | 3.3 KB | 21 ms |
| Cached | 3.8 KB | 17 ms |
| Cached | 3.1 KB | 12 ms |
| Cached | 3.4 KB | 12 ms |
| Cached | 3.9 KB | 13 ms |
| Cached | 3.1 KB | 18 ms |
| Cached | 2.0 KB | 11 ms |
| Cached | 3.9 KB | 7 ms |
| Cached | 3.5 KB | 9 ms |
| Cached | 4.6 KB | 10 ms |
| Cached | 2.5 KB | 9 ms |
| Cached | 2.0 KB | 9 ms |
| Cached | 2.5 KB | 11 ms |
| Cached | 3.3 KB | 8 ms |
| Cached | 3.2 KB | 16 ms |
| Cached | 4.6 KB | 14 ms |
| Cached | 3.6 KB | 9 ms |
| Cached | 3.4 KB | 14 ms |
| Cached | 2.9 KB | 12 ms |
| Cached | 3.7 KB | 6 ms |
| Cached | 3.5 KB | 14 ms |
| Cached | 2.8 KB | 8 ms |
| Cached | 2.1 KB | 14 ms |
| Cached | 2.8 KB | 11 ms |
| Cached | 3.1 KB | 11 ms |
| Cached | 4.7 KB | 9 ms |
| Cached | 2.5 KB | 11 ms |
| Cached | 3.6 KB | 20 ms |
| Cached | 3.3 KB | 14 ms |
| Cached | 2.8 KB | 8 ms |
| Cached | 2.5 KB | 11 ms |
| Cached | 4.8 KB | 14 ms |
| Cached | 4.1 KB | 11 ms |
| Cached | 5.4 KB | 12 ms |
| Cached | 3.5 KB | 17 ms |
| Cached | 2.5 KB | 11 ms |
| Cached | 3.4 KB | 14 ms |
| Cached | 3.3 KB | 10 ms |
| Cached | 3.8 KB | 16 ms |
| Cached | 4.2 KB | 12 ms |
| Cached | 3.8 KB | 11 ms |
| Cached | 3.6 KB | 8 ms |
| Cached | 3.4 KB | 11 ms |
| Cached | 3.3 KB | 10 ms |
| Cached | 1.7 KB | 9 ms |
| Cached | 3.1 KB | 23 ms |
| Cached | 4.2 KB | 8 ms |
| Cached | 3.9 KB | 12 ms |
| Cached | 4.1 KB | 14 ms |
| Cached | 3.6 KB | 11 ms |
| Cached | 4.1 KB | 12 ms |
| Cached | 2.4 KB | 13 ms |
| Cached | 3.1 KB | 14 ms |
| Cached | 3.4 KB | 14 ms |
| Cached | 5.7 KB | 8 ms |
| Cached | 3.3 KB | 8 ms |
| Cached | 4.0 KB | 6 ms |
| Cached | 5.4 KB | 10 ms |
| Cached | 3.8 KB | 12 ms |
| Cached | 3.4 KB | 19 ms |
| Cached | 6.1 KB | 11 ms |
| Cached | 2.4 KB | 7 ms |
| Cached | 2.5 KB | 9 ms |
| Cached | 3.2 KB | 20 ms |
| Cached | 2.7 KB | 12 ms |
| Cached | 7.7 KB | 11 ms |
| Cached | 4.0 KB | 16 ms |
| Cached | 4.6 KB | 15 ms |
| Cached | 3.6 KB | 14 ms |
| Cached | 1.7 KB | 15 ms |
| Cached | 4.0 KB | 10 ms |
| Cached | 2.6 KB | 16 ms |
| Cached | 5.9 KB | 21 ms |
| Cached | 2.5 KB | 8 ms |
| Cached | 2.0 KB | 12 ms |
| Cached | 3.8 KB | 34 ms |
| Cached | 2.7 KB | 12 ms |
| Cached | 3.9 KB | 29 ms |
| Cached | 4.4 KB | 9 ms |
| Cached | 3.3 KB | 15 ms |
| Cached | 2.4 KB | 11 ms |
| Cached | 2.7 KB | 11 ms |
| Cached | 5.5 KB | 8 ms |
| Cached | 3.3 KB | 8 ms |
| Cached | 2.5 KB | 12 ms |
| Cached | 2.7 KB | 13 ms |
| Cached | 2.6 KB | 7 ms |
| Cached | 3.2 KB | 9 ms |
| Cached | 3.4 KB | 14 ms |
| Cached | 1.9 KB | 13 ms |
| Cached | 5.6 KB | 16 ms |
| Cached | 2.8 KB | 18 ms |
| Cached | 3.4 KB | 10 ms |
| Cached | 5.2 KB | 18 ms |
| Cached | 6.2 KB | 13 ms |
| Cached | 3.4 KB | 8 ms |
| Cached | 2.0 KB | 18 ms |
| Cached | 4.5 KB | 7 ms |
| Cached | 3.4 KB | 13 ms |
| Cached | 4.3 KB | 10 ms |
| Cached | 5.5 KB | 12 ms |
| Cached | 4.7 KB | 9 ms |
| Cached | 2.5 KB | 9 ms |
| Cached | 2.8 KB | 7 ms |
| Cached | 4.9 KB | 17 ms |
| Cached | 3.3 KB | 15 ms |
| Cached | 2.6 KB | 16 ms |
| Cached | 3.5 KB | 12 ms |
| Cached | 4.1 KB | 9 ms |
| Cached | 3.3 KB | 11 ms |
| Cached | 3.0 KB | 17 ms |
| Cached | 3.4 KB | 14 ms |
| Cached | 4.7 KB | 7 ms |
| Cached | 2.2 KB | 16 ms |
| Cached | 3.1 KB | 15 ms |
| Cached | 2.7 KB | 21 ms |
| Cached | 2.8 KB | 14 ms |
| Cached | 2.9 KB | 19 ms |
| Cached | 5.1 KB | 14 ms |
| Cached | 1.6 KB | 21 ms |
| Cached | 1.9 KB | 17 ms |
| Cached | 4.3 KB | 12 ms |
| Cached | 4.5 KB | 17 ms |
| Cached | 3.3 KB | 9 ms |
| Cached | 3.2 KB | 17 ms |
| Cached | 2.4 KB | 8 ms |
| Cached | 2.1 KB | 11 ms |
| Cached | 3.1 KB | 20 ms |
| Cached | 2.2 KB | 15 ms |
| Cached | 6.7 KB | 13 ms |
| Cached | 5.0 KB | 9 ms |
| Cached | 4.2 KB | 17 ms |
| Cached | 3.0 KB | 25 ms |
| Cached | 2.8 KB | 24 ms |
| Cached | 2.8 KB | 15 ms |
| Cached | 4.4 KB | 16 ms |
| Cached | 2.8 KB | 9 ms |
| Cached | 3.7 KB | 21 ms |
| Cached | 2.8 KB | 11 ms |
| Cached | 3.7 KB | 14 ms |
| Cached | 3.5 KB | 7 ms |
| Cached | 3.3 KB | 6 ms |
| Cached | 2.2 KB | 23 ms |
| Cached | 3.1 KB | 13 ms |
| Cached | 3.7 KB | 12 ms |
| Cached | 3.4 KB | 17 ms |
| Cached | 3.9 KB | 9 ms |
| Cached | 3.0 KB | 19 ms |
| Cached | 4.6 KB | 20 ms |
| Cached | 2.9 KB | 11 ms |
| Cached | 3.9 KB | 15 ms |
| Cached | 4.5 KB | 23 ms |
| Cached | 3.8 KB | 14 ms |
| Cached | 3.8 KB | 11 ms |
| Cached | 2.9 KB | 19 ms |
| Cached | 2.2 KB | 13 ms |
| Cached | 3.0 KB | 11 ms |
| Cached | 3.5 KB | 13 ms |
| Cached | 3.2 KB | 15 ms |
| Cached | 3.7 KB | 9 ms |
| Cached | 3.1 KB | 8 ms |
| Cached | 2.9 KB | 16 ms |
| Cached | 2.4 KB | 13 ms |
| Cached | 3.5 KB | 7 ms |
| Cached | 2.6 KB | 14 ms |
| Cached | 3.6 KB | 18 ms |
| Cached | 3.4 KB | 16 ms |
| Cached | 3.0 KB | 11 ms |
| Cached | 5.2 KB | 13 ms |
| Cached | 3.7 KB | 11 ms |
| Cached | 3.0 KB | 14 ms |
| Cached | 4.2 KB | 9 ms |
| Cached | 3.2 KB | 12 ms |
| Cached | 3.7 KB | 11 ms |
| Cached | 4.6 KB | 21 ms |
| Cached | 2.9 KB | 19 ms |
| Cached | 3.4 KB | 12 ms |
| Cached | 3.9 KB | 23 ms |
| Cached | 2.9 KB | 12 ms |
| Cached | 3.0 KB | 17 ms |
| Cached | 3.0 KB | 11 ms |
| Cached | 3.0 KB | 9 ms |
| Cached | 2.6 KB | 18 ms |
| Cached | 4.5 KB | 6 ms |
| Cached | 2.8 KB | 10 ms |
| Cached | 2.8 KB | 12 ms |
| Cached | 2.9 KB | 18 ms |
| Cached | 4.8 KB | 14 ms |
| Cached | 3.7 KB | 21 ms |
| Cached | 3.4 KB | 15 ms |
| Cached | 2.3 KB | 9 ms |
| Cached | 2.3 KB | 13 ms |
| Cached | 2.9 KB | 8 ms |
| Cached | 2.1 KB | 11 ms |
| Cached | 3.6 KB | 10 ms |
| Cached | 2.0 KB | 19 ms |
| Cached | 3.3 KB | 7 ms |
| Cached | 2.6 KB | 10 ms |
| Cached | 3.1 KB | 10 ms |
| Cached | 3.3 KB | 10 ms |
| Cached | 3.1 KB | 14 ms |
| Cached | 2.5 KB | 11 ms |
| Cached | 2.4 KB | 5 ms |
| Cached | 3.4 KB | 12 ms |
| Cached | 2.3 KB | 17 ms |
| Cached | 2.8 KB | 22 ms |
| Cached | 3.1 KB | 24 ms |
| Cached | 3.4 KB | 12 ms |
| Cached | 3.7 KB | 13 ms |
| Cached | 3.1 KB | 13 ms |
| Cached | 2.7 KB | 8 ms |
| Cached | 2.7 KB | 22 ms |
| Cached | 2.7 KB | 6 ms |
| Cached | 3.1 KB | 21 ms |
| Cached | 2.2 KB | 16 ms |
| Cached | 4.4 KB | 16 ms |
| Cached | 3.0 KB | 12 ms |
| Cached | 4.3 KB | 8 ms |
| Cached | 3.2 KB | 6 ms |
| Cached | 4.3 KB | 16 ms |
| Cached | 4.5 KB | 10 ms |
| Cached | 2.7 KB | 9 ms |
| Cached | 3.2 KB | 29 ms |
| Cached | 4.1 KB | 16 ms |
| Cached | 2.3 KB | 14 ms |
| Cached | 4.2 KB | 8 ms |
| Cached | 4.6 KB | 21 ms |
| Cached | 3.9 KB | 10 ms |
| Cached | 4.0 KB | 8 ms |
| Cached | 3.2 KB | 16 ms |
| Cached | 6.3 KB | 14 ms |
