Horizon chart
Many time series stacked as thin rows. Each row's area is cut into equal bands that fold down on top of each other, so a tall line fits a short row and darker shades mean bigger values; values below zero fold up in a second hue. Every row shares one band size, so rows compare.
Temperature anomaly by city
Hourly difference from the 1991–2020 normal, through 2025. Blue is warmer, red is colder; darker shades are further from normal.
| Time | Oslo | Berlin | Madrid | Cairo | Mumbai | Tokyo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2025 | +0.9 °C | +0.7 °C | +0.4 °C | -0.0 °C | -0.4 °C | -0.7 °C |
| 1 Jan 2025 01:00 | +0.8 °C | +0.7 °C | +0.4 °C | +0.0 °C | -0.1 °C | -0.5 °C |
| 1 Jan 2025 02:00 | +0.8 °C | +0.7 °C | +0.7 °C | -0.2 °C | -0.2 °C | -0.4 °C |
| 1 Jan 2025 03:00 | +0.6 °C | +1.2 °C | +0.8 °C | -0.1 °C | -0.0 °C | -0.2 °C |
| 1 Jan 2025 04:00 | +0.3 °C | +1.1 °C | +0.8 °C | +0.4 °C | -0.2 °C | -0.1 °C |
| 1 Jan 2025 05:00 | +1.0 °C | +1.3 °C | +0.9 °C | +0.1 °C | -0.4 °C | +0.4 °C |
| 1 Jan 2025 06:00 | +0.5 °C | +0.9 °C | +0.6 °C | -0.1 °C | -0.5 °C | -0.1 °C |
| 1 Jan 2025 07:00 | +1.0 °C | +0.8 °C | +0.7 °C | -0.1 °C | -0.2 °C | +0.3 °C |
| 1 Jan 2025 08:00 | +0.7 °C | +1.1 °C | +0.3 °C | +0.3 °C | +0.0 °C | +0.3 °C |
| 1 Jan 2025 09:00 | +1.0 °C | +0.6 °C | +0.3 °C | +0.4 °C | +0.1 °C | +0.1 °C |
| 1 Jan 2025 10:00 | +1.0 °C | +1.0 °C | +0.7 °C | +0.4 °C | -0.3 °C | -0.2 °C |
| 1 Jan 2025 11:00 | +0.7 °C | +0.8 °C | +0.4 °C | +0.4 °C | -0.3 °C | -0.1 °C |
| 1 Jan 2025 12:00 | +0.7 °C | +0.6 °C | +0.5 °C | +0.2 °C | -0.6 °C | +0.0 °C |
| 1 Jan 2025 13:00 | +0.5 °C | +0.5 °C | +0.6 °C | +0.2 °C | -0.9 °C | -0.3 °C |
| 1 Jan 2025 14:00 | +0.4 °C | +0.2 °C | +0.8 °C | -0.1 °C | -0.9 °C | -0.1 °C |
| 1 Jan 2025 15:00 | +0.5 °C | +0.3 °C | +0.6 °C | -0.1 °C | -0.9 °C | -0.2 °C |
| 1 Jan 2025 16:00 | +0.6 °C | +0.3 °C | +0.6 °C | +0.0 °C | -0.6 °C | -0.2 °C |
| 1 Jan 2025 17:00 | +0.3 °C | +0.1 °C | +0.4 °C | -0.4 °C | -0.6 °C | -0.6 °C |
| 1 Jan 2025 18:00 | +0.4 °C | +0.0 °C | +0.3 °C | -0.3 °C | -0.9 °C | -0.1 °C |
| 1 Jan 2025 19:00 | +0.2 °C | +0.2 °C | +0.8 °C | -0.2 °C | -0.7 °C | -0.2 °C |
| 1 Jan 2025 20:00 | +0.3 °C | -0.1 °C | +0.6 °C | +0.3 °C | -0.4 °C | +0.1 °C |
| 1 Jan 2025 21:00 | +0.3 °C | -0.2 °C | +0.6 °C | +0.4 °C | -0.5 °C | -0.2 °C |
| 1 Jan 2025 22:00 | +0.2 °C | -0.1 °C | +0.4 °C | -0.1 °C | -0.2 °C | +0.2 °C |
| 1 Jan 2025 23:00 | +0.4 °C | -0.1 °C | +0.4 °C | +0.1 °C | -0.4 °C | +0.0 °C |
| 2 Jan 2025 | +0.6 °C | -0.1 °C | +0.4 °C | +0.0 °C | -0.3 °C | +0.1 °C |
| 2 Jan 2025 01:00 | +0.7 °C | +0.1 °C | +0.5 °C | +0.1 °C | -0.3 °C | +0.5 °C |
| 2 Jan 2025 02:00 | +1.2 °C | +0.3 °C | +0.4 °C | -0.1 °C | -0.2 °C | +0.6 °C |
| 2 Jan 2025 03:00 | +1.1 °C | +0.4 °C | +0.8 °C | -0.2 °C | +0.1 °C | +0.6 °C |
| 2 Jan 2025 04:00 | +1.1 °C | +0.6 °C | +0.4 °C | +0.4 °C | +0.4 °C | +1.0 °C |
| 2 Jan 2025 05:00 | +1.2 °C | +0.5 °C | +0.3 °C | +0.1 °C | +0.2 °C | +1.1 °C |
| 2 Jan 2025 06:00 | +1.4 °C | +0.7 °C | +0.4 °C | +0.3 °C | +0.4 °C | +1.4 °C |
| 2 Jan 2025 07:00 | +1.1 °C | +0.4 °C | +0.4 °C | +0.2 °C | +0.4 °C | +1.4 °C |
| 2 Jan 2025 08:00 | +0.9 °C | +0.5 °C | +0.1 °C | +0.1 °C | +0.9 °C | +1.3 °C |
| 2 Jan 2025 09:00 | +0.8 °C | +0.4 °C | -0.3 °C | +0.4 °C | +0.4 °C | +1.2 °C |
| 2 Jan 2025 10:00 | +0.7 °C | +0.6 °C | -0.3 °C | +0.4 °C | +0.6 °C | +1.4 °C |
| 2 Jan 2025 11:00 | +0.8 °C | +0.6 °C | -0.2 °C | -0.0 °C | +0.3 °C | +1.5 °C |
| 2 Jan 2025 12:00 | +0.8 °C | +0.3 °C | -0.2 °C | +0.1 °C | +0.3 °C | +1.3 °C |
| 2 Jan 2025 13:00 | +0.4 °C | +0.2 °C | -0.2 °C | +0.1 °C | +0.1 °C | +1.2 °C |
| 2 Jan 2025 14:00 | +0.3 °C | -0.3 °C | -0.2 °C | +0.1 °C | -0.0 °C | +1.3 °C |
| 2 Jan 2025 15:00 | +0.4 °C | -0.2 °C | -0.0 °C | -0.1 °C | +0.3 °C | +1.3 °C |
| 2 Jan 2025 16:00 | +0.3 °C | -0.1 °C | -0.2 °C | -0.4 °C | +0.3 °C | +1.3 °C |
| 2 Jan 2025 17:00 | +0.1 °C | +0.1 °C | -0.2 °C | -0.4 °C | -0.0 °C | +1.2 °C |
| 2 Jan 2025 18:00 | -0.3 °C | +0.2 °C | -0.4 °C | -0.0 °C | +0.2 °C | +1.3 °C |
| 2 Jan 2025 19:00 | -0.4 °C | +0.3 °C | +0.3 °C | -0.2 °C | +0.1 °C | +1.3 °C |
| 2 Jan 2025 20:00 | -0.3 °C | -0.2 °C | +0.3 °C | +0.0 °C | +0.4 °C | +1.2 °C |
| 2 Jan 2025 21:00 | -0.4 °C | -0.0 °C | +0.1 °C | -0.0 °C | +0.3 °C | +0.9 °C |
| 2 Jan 2025 22:00 | -0.2 °C | +0.3 °C | +0.1 °C | +0.2 °C | +0.5 °C | +1.0 °C |
| 2 Jan 2025 23:00 | +0.2 °C | +0.5 °C | +0.0 °C | +0.5 °C | +0.8 °C | +0.9 °C |
| 3 Jan 2025 | -0.1 °C | +0.7 °C | -0.1 °C | +0.8 °C | +0.6 °C | +1.2 °C |
| 3 Jan 2025 01:00 | +0.4 °C | +0.8 °C | -0.3 °C | +0.6 °C | +0.4 °C | +1.1 °C |
| 3 Jan 2025 02:00 | +0.8 °C | +0.8 °C | -0.0 °C | +0.4 °C | +0.3 °C | +1.1 °C |
| 3 Jan 2025 03:00 | +0.7 °C | +0.8 °C | -0.1 °C | +0.8 °C | +0.5 °C | +1.1 °C |
| 3 Jan 2025 04:00 | +0.7 °C | +0.7 °C | +0.3 °C | +0.5 °C | +0.2 °C | +1.4 °C |
| 3 Jan 2025 05:00 | +0.9 °C | +0.9 °C | +0.6 °C | +1.3 °C | +0.2 °C | +1.4 °C |
| 3 Jan 2025 06:00 | +0.8 °C | +0.6 °C | +0.4 °C | +0.8 °C | +0.4 °C | +2.1 °C |
| 3 Jan 2025 07:00 | +0.9 °C | +1.0 °C | +0.6 °C | +0.7 °C | +0.7 °C | +1.9 °C |
| 3 Jan 2025 08:00 | +0.6 °C | +1.1 °C | +0.3 °C | +1.0 °C | +0.3 °C | +1.6 °C |
| 3 Jan 2025 09:00 | +0.8 °C | +0.7 °C | +0.7 °C | +0.8 °C | +0.1 °C | +1.5 °C |
| 3 Jan 2025 10:00 | +0.5 °C | +0.7 °C | +0.6 °C | +0.9 °C | +0.6 °C | +1.6 °C |
| 3 Jan 2025 11:00 | +0.5 °C | +0.6 °C | +0.5 °C | +1.1 °C | +0.4 °C | +1.5 °C |
| 3 Jan 2025 12:00 | +0.4 °C | +0.5 °C | +0.3 °C | +0.7 °C | +0.3 °C | +1.4 °C |
| 3 Jan 2025 13:00 | +0.3 °C | +0.7 °C | +0.2 °C | +0.6 °C | +0.2 °C | +1.3 °C |
| 3 Jan 2025 14:00 | +0.0 °C | +0.6 °C | +0.2 °C | +0.7 °C | -0.2 °C | +1.6 °C |
| 3 Jan 2025 15:00 | -0.0 °C | +0.3 °C | +0.0 °C | +0.8 °C | -0.5 °C | +1.0 °C |
| 3 Jan 2025 16:00 | +0.1 °C | +0.2 °C | +0.1 °C | +0.6 °C | -0.1 °C | +1.2 °C |
| 3 Jan 2025 17:00 | +0.2 °C | +0.4 °C | +0.3 °C | +0.2 °C | -0.5 °C | +1.4 °C |
| 3 Jan 2025 18:00 | +0.4 °C | +0.6 °C | +0.3 °C | +0.3 °C | -0.1 °C | +1.2 °C |
| 3 Jan 2025 19:00 | +0.4 °C | +0.3 °C | +0.4 °C | +0.2 °C | +0.1 °C | +1.6 °C |
| 3 Jan 2025 20:00 | +0.7 °C | +0.6 °C | +0.8 °C | +0.3 °C | -0.0 °C | +1.6 °C |
| 3 Jan 2025 21:00 | +0.7 °C | +0.5 °C | +0.9 °C | +0.6 °C | +0.7 °C | +1.6 °C |
| 3 Jan 2025 22:00 | +0.7 °C | +0.7 °C | +1.2 °C | +0.9 °C | +0.7 °C | +1.7 °C |
| 3 Jan 2025 23:00 | +0.8 °C | +0.9 °C | +1.4 °C | +0.7 °C | +0.9 °C | +1.9 °C |
| 4 Jan 2025 | +0.8 °C | +1.1 °C | +1.6 °C | +0.9 °C | +1.1 °C | +1.9 °C |
| 4 Jan 2025 01:00 | +0.9 °C | +0.9 °C | +1.7 °C | +0.7 °C | +1.2 °C | +2.1 °C |
| 4 Jan 2025 02:00 | +0.8 °C | +1.1 °C | +1.4 °C | +1.0 °C | +1.2 °C | +2.3 °C |
| 4 Jan 2025 03:00 | +0.5 °C | +1.6 °C | +1.3 °C | +0.9 °C | +1.2 °C | +2.5 °C |
| 4 Jan 2025 04:00 | +0.8 °C | +1.9 °C | +1.4 °C | +1.0 °C | +1.0 °C | +2.4 °C |
| 4 Jan 2025 05:00 | +0.6 °C | +2.2 °C | +1.4 °C | +1.0 °C | +1.4 °C | +1.9 °C |
| 4 Jan 2025 06:00 | +0.8 °C | +1.7 °C | +1.4 °C | +1.0 °C | +1.4 °C | +2.2 °C |
| 4 Jan 2025 07:00 | +0.7 °C | +1.8 °C | +1.2 °C | +0.6 °C | +1.7 °C | +2.0 °C |
| 4 Jan 2025 08:00 | +0.6 °C | +1.8 °C | +1.2 °C | +0.6 °C | +2.0 °C | +2.4 °C |
| 4 Jan 2025 09:00 | -0.2 °C | +1.9 °C | +1.4 °C | +0.6 °C | +1.7 °C | +2.3 °C |
| 4 Jan 2025 10:00 | +0.2 °C | +1.6 °C | +0.9 °C | +0.7 °C | +1.4 °C | +2.3 °C |
| 4 Jan 2025 11:00 | -0.2 °C | +1.7 °C | +0.7 °C | +0.6 °C | +1.2 °C | +2.4 °C |
| 4 Jan 2025 12:00 | -0.1 °C | +1.5 °C | +0.7 °C | +0.6 °C | +1.1 °C | +2.4 °C |
| 4 Jan 2025 13:00 | -0.1 °C | +1.6 °C | +0.6 °C | +0.5 °C | +1.0 °C | +2.1 °C |
| 4 Jan 2025 14:00 | -0.1 °C | +1.0 °C | +0.6 °C | +0.8 °C | +1.0 °C | +2.6 °C |
| 4 Jan 2025 15:00 | -0.0 °C | +1.2 °C | +0.3 °C | +0.4 °C | +0.8 °C | +2.5 °C |
| 4 Jan 2025 16:00 | -0.5 °C | +1.0 °C | -0.2 °C | +0.4 °C | +0.9 °C | +2.2 °C |
| 4 Jan 2025 17:00 | -0.3 °C | +1.1 °C | -0.0 °C | +0.6 °C | +0.4 °C | +2.0 °C |
| 4 Jan 2025 18:00 | -0.3 °C | +1.1 °C | +0.3 °C | +0.9 °C | +1.0 °C | +1.9 °C |
| 4 Jan 2025 19:00 | -0.7 °C | +1.2 °C | +0.0 °C | +0.8 °C | +0.7 °C | +2.0 °C |
| 4 Jan 2025 20:00 | -0.7 °C | +1.1 °C | +0.2 °C | +0.5 °C | +1.2 °C | +1.8 °C |
| 4 Jan 2025 21:00 | -0.6 °C | +1.1 °C | +0.0 °C | +0.6 °C | +0.8 °C | +1.9 °C |
| 4 Jan 2025 22:00 | -0.2 °C | +1.1 °C | +0.6 °C | +0.3 °C | +0.7 °C | +1.9 °C |
| 4 Jan 2025 23:00 | -0.5 °C | +1.2 °C | +0.6 °C | +0.3 °C | +1.1 °C | +1.9 °C |
| 5 Jan 2025 | -0.2 °C | +1.4 °C | +0.6 °C | +0.6 °C | +1.3 °C | +2.1 °C |
| 5 Jan 2025 01:00 | -0.2 °C | +1.4 °C | +0.8 °C | +0.6 °C | +1.4 °C | +2.0 °C |
| 5 Jan 2025 02:00 | -0.4 °C | +1.5 °C | +1.0 °C | +0.8 °C | +1.6 °C | +2.1 °C |
| 5 Jan 2025 03:00 | -0.2 °C | +1.7 °C | +0.9 °C | +1.1 °C | +1.9 °C | +2.4 °C |
| 5 Jan 2025 04:00 | +0.2 °C | +2.0 °C | +0.9 °C | +1.0 °C | +1.9 °C | +2.5 °C |
| 5 Jan 2025 05:00 | +0.2 °C | +1.8 °C | +0.8 °C | +1.2 °C | +2.0 °C | +2.3 °C |
| 5 Jan 2025 06:00 | -0.1 °C | +2.3 °C | +1.1 °C | +1.0 °C | +2.1 °C | +2.2 °C |
| 5 Jan 2025 07:00 | -0.3 °C | +1.9 °C | +0.7 °C | +0.9 °C | +2.2 °C | +2.6 °C |
| 5 Jan 2025 08:00 | -0.2 °C | +1.8 °C | +0.4 °C | +1.2 °C | +2.1 °C | +2.7 °C |
| 5 Jan 2025 09:00 | +0.0 °C | +1.8 °C | +0.2 °C | +1.8 °C | +2.2 °C | +2.4 °C |
| 5 Jan 2025 10:00 | -0.1 °C | +1.8 °C | +0.2 °C | +1.6 °C | +2.0 °C | +2.4 °C |
| 5 Jan 2025 11:00 | -0.4 °C | +1.9 °C | +0.3 °C | +1.6 °C | +1.8 °C | +2.4 °C |
| 5 Jan 2025 12:00 | -0.4 °C | +1.7 °C | +0.2 °C | +1.4 °C | +1.6 °C | +2.2 °C |
| 5 Jan 2025 13:00 | -0.2 °C | +1.6 °C | -0.0 °C | +1.3 °C | +1.6 °C | +2.1 °C |
| 5 Jan 2025 14:00 | -0.5 °C | +1.5 °C | -0.3 °C | +1.5 °C | +1.4 °C | +2.2 °C |
| 5 Jan 2025 15:00 | -0.6 °C | +1.3 °C | -0.2 °C | +1.6 °C | +1.3 °C | +2.1 °C |
| 5 Jan 2025 16:00 | -0.3 °C | +1.2 °C | -0.7 °C | +1.5 °C | +1.5 °C | +2.2 °C |
| 5 Jan 2025 17:00 | -1.0 °C | +1.4 °C | -0.6 °C | +1.4 °C | +1.3 °C | +2.0 °C |
| 5 Jan 2025 18:00 | -0.6 °C | +1.5 °C | -0.8 °C | +1.6 °C | +1.1 °C | +2.1 °C |
| 5 Jan 2025 19:00 | -0.4 °C | +1.3 °C | -0.7 °C | +1.5 °C | +1.1 °C | +2.0 °C |
| 5 Jan 2025 20:00 | -0.5 °C | +1.2 °C | -0.2 °C | +1.6 °C | +1.0 °C | +2.0 °C |
| 5 Jan 2025 21:00 | -0.4 °C | +1.3 °C | -0.7 °C | +1.6 °C | +1.5 °C | +2.1 °C |
| 5 Jan 2025 22:00 | -0.5 °C | +1.3 °C | -0.7 °C | +1.5 °C | +1.4 °C | +1.9 °C |
| 5 Jan 2025 23:00 | -0.3 °C | +1.3 °C | -0.4 °C | +1.4 °C | +1.4 °C | +2.0 °C |
| 6 Jan 2025 | -0.3 °C | +1.1 °C | -0.6 °C | +1.6 °C | +1.4 °C | +2.1 °C |
| 6 Jan 2025 01:00 | -0.5 °C | +1.2 °C | -0.5 °C | +1.7 °C | +1.4 °C | +2.1 °C |
| 6 Jan 2025 02:00 | -0.5 °C | +1.2 °C | -0.2 °C | +1.9 °C | +1.3 °C | +2.1 °C |
| 6 Jan 2025 03:00 | -0.5 °C | +1.2 °C | -0.3 °C | +2.0 °C | +1.7 °C | +2.1 °C |
| 6 Jan 2025 04:00 | -0.1 °C | +1.1 °C | -0.1 °C | +2.3 °C | +2.4 °C | +2.1 °C |
| 6 Jan 2025 05:00 | +0.1 °C | +1.2 °C | -0.1 °C | +2.2 °C | +2.5 °C | +2.4 °C |
| 6 Jan 2025 06:00 | +0.0 °C | +1.2 °C | -0.2 °C | +2.7 °C | +1.9 °C | +2.0 °C |
| 6 Jan 2025 07:00 | -0.4 °C | +0.6 °C | -0.4 °C | +2.3 °C | +2.1 °C | +2.2 °C |
| 6 Jan 2025 08:00 | -0.3 °C | +0.6 °C | -0.4 °C | +2.4 °C | +2.2 °C | +2.2 °C |
| 6 Jan 2025 09:00 | -0.7 °C | +0.7 °C | -0.1 °C | +2.6 °C | +2.0 °C | +2.4 °C |
| 6 Jan 2025 10:00 | -0.9 °C | +0.5 °C | -0.3 °C | +2.5 °C | +2.1 °C | +2.4 °C |
| 6 Jan 2025 11:00 | -0.9 °C | +0.4 °C | -0.5 °C | +2.4 °C | +1.8 °C | +2.6 °C |
| 6 Jan 2025 12:00 | -1.1 °C | +0.5 °C | -0.5 °C | +2.3 °C | +1.9 °C | +2.5 °C |
| 6 Jan 2025 13:00 | -1.2 °C | +0.4 °C | -0.3 °C | +2.3 °C | +1.9 °C | +2.3 °C |
| 6 Jan 2025 14:00 | -1.0 °C | +0.2 °C | -0.5 °C | +1.9 °C | +1.8 °C | +2.2 °C |
| 6 Jan 2025 15:00 | -0.9 °C | -0.3 °C | -0.4 °C | +2.0 °C | +1.9 °C | +2.2 °C |
| 6 Jan 2025 16:00 | -1.1 °C | +0.1 °C | -0.7 °C | +1.5 °C | +1.6 °C | +2.2 °C |
| 6 Jan 2025 17:00 | -1.0 °C | -0.2 °C | -0.4 °C | +1.4 °C | +1.6 °C | +2.1 °C |
| 6 Jan 2025 18:00 | -1.0 °C | -0.3 °C | -0.4 °C | +1.6 °C | +1.5 °C | +2.2 °C |
| 6 Jan 2025 19:00 | -1.0 °C | -0.4 °C | -0.7 °C | +1.2 °C | +1.5 °C | +2.6 °C |
| 6 Jan 2025 20:00 | -0.8 °C | -0.2 °C | -0.5 °C | +1.2 °C | +1.6 °C | +2.3 °C |
| 6 Jan 2025 21:00 | -0.5 °C | -0.3 °C | -0.5 °C | +1.3 °C | +1.7 °C | +2.6 °C |
| 6 Jan 2025 22:00 | -0.5 °C | -0.1 °C | -0.2 °C | +1.2 °C | +1.5 °C | +2.8 °C |
| 6 Jan 2025 23:00 | -0.2 °C | -0.2 °C | -0.1 °C | +1.3 °C | +1.7 °C | +3.0 °C |
| 7 Jan 2025 | +0.1 °C | +0.1 °C | +0.3 °C | +1.2 °C | +1.5 °C | +3.2 °C |
| 7 Jan 2025 01:00 | +0.2 °C | +0.1 °C | +0.3 °C | +1.2 °C | +1.6 °C | +3.2 °C |
| 7 Jan 2025 02:00 | +0.1 °C | +0.2 °C | +0.3 °C | +1.1 °C | +1.5 °C | +3.3 °C |
| 7 Jan 2025 03:00 | +0.4 °C | +0.1 °C | +0.5 °C | +1.3 °C | +1.5 °C | +3.1 °C |
| 7 Jan 2025 04:00 | +0.4 °C | +0.3 °C | +0.6 °C | +1.7 °C | +1.3 °C | +3.4 °C |
| 7 Jan 2025 05:00 | +0.1 °C | -0.1 °C | +0.4 °C | +1.5 °C | +1.5 °C | +3.7 °C |
| 7 Jan 2025 06:00 | -0.0 °C | -0.2 °C | +0.8 °C | +1.9 °C | +1.8 °C | +3.7 °C |
| 7 Jan 2025 07:00 | +0.0 °C | -0.3 °C | +0.4 °C | +1.2 °C | +1.7 °C | +3.2 °C |
| 7 Jan 2025 08:00 | +0.3 °C | +0.1 °C | +0.4 °C | +1.5 °C | +1.7 °C | +3.3 °C |
| 7 Jan 2025 09:00 | -0.3 °C | -0.2 °C | +0.7 °C | +1.4 °C | +1.4 °C | +3.2 °C |
| 7 Jan 2025 10:00 | -0.2 °C | -0.2 °C | +0.7 °C | +1.3 °C | +1.6 °C | +3.0 °C |
| 7 Jan 2025 11:00 | -0.2 °C | -0.5 °C | +0.5 °C | +1.3 °C | +1.8 °C | +3.0 °C |
| 7 Jan 2025 12:00 | -0.1 °C | -0.7 °C | +0.2 °C | +1.3 °C | +2.1 °C | +3.1 °C |
| 7 Jan 2025 13:00 | +0.1 °C | -0.8 °C | +0.1 °C | +1.2 °C | +1.9 °C | +2.8 °C |
| 7 Jan 2025 14:00 | +0.2 °C | -0.7 °C | -0.2 °C | +1.3 °C | +2.1 °C | +2.8 °C |
| 7 Jan 2025 15:00 | +0.1 °C | -1.1 °C | -0.3 °C | +1.5 °C | +2.0 °C | +2.4 °C |
| 7 Jan 2025 16:00 | -0.1 °C | -1.2 °C | -0.7 °C | +1.2 °C | +2.1 °C | +3.0 °C |
| 7 Jan 2025 17:00 | +0.2 °C | -1.3 °C | -0.6 °C | +1.3 °C | +1.8 °C | +2.8 °C |
| 7 Jan 2025 18:00 | -0.2 °C | -1.4 °C | -0.8 °C | +0.9 °C | +2.3 °C | +2.5 °C |
| 7 Jan 2025 19:00 | -0.4 °C | -1.2 °C | -0.9 °C | +1.5 °C | +1.9 °C | +2.6 °C |
| 7 Jan 2025 20:00 | +0.1 °C | -1.2 °C | -0.5 °C | +1.3 °C | +2.1 °C | +2.7 °C |
| 7 Jan 2025 21:00 | +0.4 °C | -1.0 °C | -0.5 °C | +1.0 °C | +1.8 °C | +3.1 °C |
| 7 Jan 2025 22:00 | +0.3 °C | -1.2 °C | -0.6 °C | +1.2 °C | +1.6 °C | +2.8 °C |
| 7 Jan 2025 23:00 | +0.3 °C | -1.3 °C | -0.6 °C | +1.1 °C | +1.9 °C | +2.8 °C |
| 8 Jan 2025 | +0.3 °C | -1.0 °C | -0.3 °C | +1.1 °C | +2.1 °C | +3.1 °C |
| 8 Jan 2025 01:00 | +0.4 °C | -1.1 °C | +0.1 °C | +1.2 °C | +2.3 °C | +3.0 °C |
| 8 Jan 2025 02:00 | +0.5 °C | -1.3 °C | +0.1 °C | +1.3 °C | +2.6 °C | +3.4 °C |
| 8 Jan 2025 03:00 | +0.5 °C | -1.3 °C | +0.1 °C | +1.2 °C | +2.5 °C | +3.4 °C |
| 8 Jan 2025 04:00 | +0.4 °C | -1.2 °C | +0.0 °C | +1.0 °C | +2.3 °C | +3.4 °C |
| 8 Jan 2025 05:00 | +0.8 °C | -0.9 °C | +0.2 °C | +1.1 °C | +2.6 °C | +3.5 °C |
| 8 Jan 2025 06:00 | +0.6 °C | -1.1 °C | +0.2 °C | +1.2 °C | +2.8 °C | +3.2 °C |
| 8 Jan 2025 07:00 | +0.9 °C | -0.8 °C | -0.1 °C | +1.0 °C | +2.6 °C | +3.5 °C |
| 8 Jan 2025 08:00 | +0.8 °C | -1.1 °C | -0.0 °C | +0.9 °C | +2.3 °C | +3.6 °C |
| 8 Jan 2025 09:00 | +0.8 °C | -1.2 °C | -0.2 °C | +0.8 °C | +2.3 °C | +3.5 °C |
| 8 Jan 2025 10:00 | +0.4 °C | -1.2 °C | -0.2 °C | +0.7 °C | +2.3 °C | +3.2 °C |
| 8 Jan 2025 11:00 | +0.1 °C | -1.2 °C | -0.2 °C | +0.6 °C | +2.2 °C | +3.3 °C |
| 8 Jan 2025 12:00 | +0.4 °C | -1.5 °C | -0.4 °C | +0.3 °C | +2.1 °C | +3.2 °C |
| 8 Jan 2025 13:00 | +0.2 °C | -1.3 °C | -0.2 °C | +0.3 °C | +2.1 °C | +2.7 °C |
| 8 Jan 2025 14:00 | +0.2 °C | -1.4 °C | -0.4 °C | -0.1 °C | +1.9 °C | +2.8 °C |
| 8 Jan 2025 15:00 | +0.2 °C | -1.2 °C | -0.5 °C | -0.2 °C | +1.7 °C | +2.5 °C |
| 8 Jan 2025 16:00 | +0.5 °C | -1.4 °C | -0.5 °C | -0.6 °C | +1.2 °C | +2.1 °C |
| 8 Jan 2025 17:00 | +0.4 °C | -1.3 °C | -0.3 °C | -0.9 °C | +1.3 °C | +2.6 °C |
| 8 Jan 2025 18:00 | +0.9 °C | -1.5 °C | -0.6 °C | -0.8 °C | +1.1 °C | +2.0 °C |
| 8 Jan 2025 19:00 | +0.8 °C | -0.9 °C | -0.8 °C | -1.1 °C | +0.9 °C | +2.0 °C |
| 8 Jan 2025 20:00 | +0.5 °C | -0.8 °C | -0.6 °C | -0.8 °C | +1.0 °C | +1.6 °C |
| 8 Jan 2025 21:00 | +0.8 °C | -1.2 °C | -0.8 °C | -0.9 °C | +1.1 °C | +2.1 °C |
| 8 Jan 2025 22:00 | +0.5 °C | -1.1 °C | -0.6 °C | -0.7 °C | +1.0 °C | +2.4 °C |
| 8 Jan 2025 23:00 | +0.4 °C | -1.2 °C | -0.6 °C | -0.7 °C | +1.1 °C | +2.2 °C |
| 9 Jan 2025 | +0.7 °C | -1.1 °C | -0.5 °C | -1.0 °C | +0.9 °C | +2.5 °C |
| 9 Jan 2025 01:00 | +0.9 °C | -0.9 °C | -0.0 °C | -0.8 °C | +0.9 °C | +2.3 °C |
| 9 Jan 2025 02:00 | +0.9 °C | -0.7 °C | -0.2 °C | -0.7 °C | +1.1 °C | +2.2 °C |
| 9 Jan 2025 03:00 | +1.2 °C | -0.8 °C | -0.1 °C | -0.3 °C | +1.4 °C | +2.3 °C |
| 9 Jan 2025 04:00 | +1.5 °C | -0.5 °C | +0.1 °C | -0.1 °C | +1.5 °C | +2.2 °C |
| 9 Jan 2025 05:00 | +1.7 °C | -0.5 °C | -0.2 °C | +0.2 °C | +1.5 °C | +2.1 °C |
| 9 Jan 2025 06:00 | +1.8 °C | -0.0 °C | -0.4 °C | +0.1 °C | +1.8 °C | +2.6 °C |
| 9 Jan 2025 07:00 | +1.4 °C | -0.1 °C | +0.2 °C | -0.1 °C | +1.6 °C | +1.9 °C |
| 9 Jan 2025 08:00 | +1.6 °C | -0.5 °C | -0.4 °C | +0.0 °C | +1.6 °C | +1.9 °C |
| 9 Jan 2025 09:00 | +1.7 °C | -0.7 °C | -0.2 °C | -0.1 °C | +1.8 °C | +2.4 °C |
| 9 Jan 2025 10:00 | +1.9 °C | -0.6 °C | -0.8 °C | -0.3 °C | +1.5 °C | +2.4 °C |
| 9 Jan 2025 11:00 | +1.7 °C | -0.4 °C | -0.5 °C | -0.2 °C | +1.1 °C | +2.6 °C |
| 9 Jan 2025 12:00 | +1.3 °C | -0.3 °C | -0.7 °C | -0.2 °C | +1.0 °C | +2.4 °C |
| 9 Jan 2025 13:00 | +1.2 °C | -0.4 °C | -0.7 °C | -0.3 °C | +1.2 °C | +2.4 °C |
| 9 Jan 2025 14:00 | +1.2 °C | -0.4 °C | -0.9 °C | -0.2 °C | +1.3 °C | +2.6 °C |
| 9 Jan 2025 15:00 | +1.2 °C | -0.5 °C | -0.9 °C | -0.1 °C | +1.5 °C | +2.7 °C |
| 9 Jan 2025 16:00 | +1.4 °C | -0.4 °C | -1.0 °C | -0.3 °C | +1.5 °C | +2.3 °C |
| 9 Jan 2025 17:00 | +1.1 °C | -0.6 °C | -1.1 °C | -0.1 °C | +2.1 °C | +2.2 °C |
| 9 Jan 2025 18:00 | +0.8 °C | -0.8 °C | -1.3 °C | -0.3 °C | +2.1 °C | +2.3 °C |
| 9 Jan 2025 19:00 | +1.2 °C | -0.4 °C | -1.0 °C | -0.6 °C | +2.2 °C | +2.0 °C |
