hydroxy

Quiver chart

Show a vector field such as wind or current. An arrow at each grid point shows direction, with length and colour for strength, and streamlines can trace the flow. Large grids draw on a canvas.

Wind around a low

Arrows scale with wind speed; faint lines trace the flow.

Surface wind around a low-pressure centre
xyuvMagnitudeDirection
-240 km-160 km6.9 m/s-5.1 m/s8.5 m/s324°
-210 km-160 km8.9 m/s-5.7 m/s10.6 m/s327°
-180 km-160 km11.3 m/s-6.2 m/s12.9 m/s332°
-150 km-160 km14.1 m/s-6.1 m/s15.4 m/s337°
-120 km-160 km17.1 m/s-5.2 m/s17.8 m/s343°
-90 km-160 km19.8 m/s-3.3 m/s20.1 m/s351°
-60 km-160 km21.9 m/s-0.3 m/s21.9 m/s359°
-30 km-160 km22.8 m/s3.7 m/s23.1 m/s9°
0 km-160 km22.1 m/s8.0 m/s23.5 m/s20°
30 km-160 km19.9 m/s11.7 m/s23.1 m/s31°
60 km-160 km16.7 m/s14.2 m/s21.9 m/s40°
90 km-160 km13.1 m/s15.2 m/s20.1 m/s49°
120 km-160 km9.8 m/s14.9 m/s17.8 m/s57°
150 km-160 km7.0 m/s13.7 m/s15.4 m/s63°
180 km-160 km4.8 m/s12.0 m/s12.9 m/s68°
210 km-160 km3.2 m/s10.1 m/s10.6 m/s73°
240 km-160 km2.0 m/s8.3 m/s8.5 m/s76°
-240 km-133 km7.3 m/s-6.3 m/s9.6 m/s319°
-210 km-133 km9.5 m/s-7.4 m/s12.1 m/s322°
-180 km-133 km12.3 m/s-8.2 m/s14.8 m/s326°
-150 km-133 km15.6 m/s-8.5 m/s17.8 m/s332°
-120 km-133 km19.2 m/s-7.8 m/s20.7 m/s338°
-90 km-133 km22.7 m/s-5.7 m/s23.4 m/s346°
-60 km-133 km25.5 m/s-1.9 m/s25.6 m/s356°
-30 km-133 km26.7 m/s3.4 m/s26.9 m/s7°
0 km-133 km25.7 m/s9.3 m/s27.4 m/s20°
30 km-133 km22.7 m/s14.5 m/s26.9 m/s33°
60 km-133 km18.3 m/s17.8 m/s25.6 m/s44°
90 km-133 km13.8 m/s18.9 m/s23.4 m/s54°
120 km-133 km9.8 m/s18.3 m/s20.7 m/s62°
150 km-133 km6.6 m/s16.5 m/s17.8 m/s68°
180 km-133 km4.2 m/s14.2 m/s14.8 m/s73°
210 km-133 km2.6 m/s11.8 m/s12.1 m/s77°
240 km-133 km1.5 m/s9.5 m/s9.6 m/s81°
-240 km-107 km7.4 m/s-7.7 m/s10.7 m/s314°
-210 km-107 km9.8 m/s-9.2 m/s13.5 m/s317°
-180 km-107 km12.8 m/s-10.6 m/s16.6 m/s321°
-150 km-107 km16.5 m/s-11.4 m/s20.0 m/s325°
-120 km-107 km20.6 m/s-11.2 m/s23.5 m/s332°
-90 km-107 km24.9 m/s-9.2 m/s26.5 m/s340°
-60 km-107 km28.4 m/s-4.7 m/s28.8 m/s351°
-30 km-107 km30.1 m/s2.2 m/s30.1 m/s4°
0 km-107 km28.7 m/s10.4 m/s30.6 m/s20°
30 km-107 km24.5 m/s17.5 m/s30.1 m/s36°
60 km-107 km18.8 m/s21.8 m/s28.8 m/s49°
90 km-107 km13.2 m/s23.0 m/s26.5 m/s60°
120 km-107 km8.7 m/s21.8 m/s23.5 m/s68°
150 km-107 km5.4 m/s19.3 m/s20.0 m/s74°
180 km-107 km3.1 m/s16.3 m/s16.6 m/s79°
210 km-107 km1.7 m/s13.4 m/s13.5 m/s83°
240 km-107 km0.8 m/s10.7 m/s10.7 m/s86°
-240 km-80 km7.2 m/s-9.1 m/s11.6 m/s308°
-210 km-80 km9.6 m/s-11.2 m/s14.7 m/s311°
-180 km-80 km12.6 m/s-13.2 m/s18.3 m/s314°
-150 km-80 km16.4 m/s-14.8 m/s22.1 m/s318°
-120 km-80 km20.8 m/s-15.3 m/s25.8 m/s324°
-90 km-80 km25.5 m/s-13.9 m/s29.1 m/s332°
-60 km-80 km29.8 m/s-9.1 m/s31.1 m/s343°
-30 km-80 km31.9 m/s-0.4 m/s31.9 m/s359°
0 km-80 km30.1 m/s10.9 m/s32.0 m/s20°
30 km-80 km24.3 m/s20.7 m/s31.9 m/s40°
60 km-80 km17.1 m/s26.0 m/s31.1 m/s57°
90 km-80 km10.8 m/s27.0 m/s29.1 m/s68°
120 km-80 km6.2 m/s25.1 m/s25.8 m/s76°
150 km-80 km3.1 m/s21.8 m/s22.1 m/s82°
180 km-80 km1.3 m/s18.2 m/s18.3 m/s86°
210 km-80 km0.2 m/s14.7 m/s14.7 m/s89°
240 km-80 km-0.3 m/s11.6 m/s11.6 m/s91°
-240 km-53 km6.6 m/s-10.4 m/s12.4 m/s302°
-210 km-53 km8.8 m/s-13.0 m/s15.7 m/s304°
-180 km-53 km11.6 m/s-15.7 m/s19.5 m/s306°
-150 km-53 km15.0 m/s-18.3 m/s23.7 m/s309°
-120 km-53 km19.2 m/s-19.9 m/s27.6 m/s314°
-90 km-53 km23.7 m/s-19.5 m/s30.8 m/s321°
-60 km-53 km28.1 m/s-15.3 m/s32.0 m/s332°
-30 km-53 km30.5 m/s-5.1 m/s31.0 m/s351°
0 km-53 km28.0 m/s10.1 m/s29.8 m/s20°
30 km-53 km20.2 m/s23.4 m/s31.0 m/s49°
60 km-53 km11.9 m/s29.7 m/s32.0 m/s68°
90 km-53 km5.7 m/s30.2 m/s30.8 m/s79°
120 km-53 km2.0 m/s27.6 m/s27.6 m/s86°
150 km-53 km-0.1 m/s23.7 m/s23.7 m/s90°
180 km-53 km-1.2 m/s19.5 m/s19.5 m/s93°
210 km-53 km-1.5 m/s15.6 m/s15.7 m/s96°
240 km-53 km-1.6 m/s12.3 m/s12.4 m/s97°
-240 km-27 km5.7 m/s-11.5 m/s12.8 m/s296°
-210 km-27 km7.4 m/s-14.5 m/s16.3 m/s297°
-180 km-27 km9.6 m/s-17.9 m/s20.3 m/s298°
-150 km-27 km12.3 m/s-21.4 m/s24.7 m/s300°
-120 km-27 km15.4 m/s-24.3 m/s28.7 m/s302°
-90 km-27 km18.7 m/s-25.4 m/s31.6 m/s306°
-60 km-27 km21.8 m/s-22.7 m/s31.4 m/s314°
-30 km-27 km23.2 m/s-12.6 m/s26.4 m/s332°
0 km-27 km19.5 m/s7.1 m/s20.8 m/s20°
30 km-27 km9.8 m/s24.5 m/s26.4 m/s68°
60 km-27 km2.2 m/s31.3 m/s31.4 m/s86°
90 km-27 km-1.9 m/s31.5 m/s31.6 m/s93°
120 km-27 km-3.7 m/s28.5 m/s28.7 m/s97°
150 km-27 km-4.2 m/s24.3 m/s24.7 m/s100°
180 km-27 km-4.0 m/s19.9 m/s20.3 m/s101°
210 km-27 km-3.6 m/s15.9 m/s16.3 m/s103°
240 km-27 km-3.0 m/s12.5 m/s12.8 m/s104°
-240 km0 km4.4 m/s-12.2 m/s13.0 m/s290°
-210 km0 km5.6 m/s-15.5 m/s16.5 m/s290°
-180 km0 km7.0 m/s-19.4 m/s20.6 m/s290°
-150 km0 km8.5 m/s-23.5 m/s25.0 m/s290°
-120 km0 km9.9 m/s-27.4 m/s29.1 m/s290°
-90 km0 km10.8 m/s-29.9 m/s31.8 m/s290°
-60 km0 km10.5 m/s-29.0 m/s30.8 m/s290°
-30 km0 km7.6 m/s-21.1 m/s22.4 m/s290°
0 km0 km-0.0 m/s0.0 m/s0.0 m/s180°
30 km0 km-7.6 m/s21.1 m/s22.4 m/s110°
60 km0 km-10.5 m/s29.0 m/s30.8 m/s110°
90 km0 km-10.8 m/s29.9 m/s31.8 m/s110°
120 km0 km-9.9 m/s27.4 m/s29.1 m/s110°
150 km0 km-8.5 m/s23.5 m/s25.0 m/s110°
180 km0 km-7.0 m/s19.4 m/s20.6 m/s110°
210 km0 km-5.6 m/s15.5 m/s16.5 m/s110°
240 km0 km-4.4 m/s12.2 m/s13.0 m/s110°
-240 km27 km3.0 m/s-12.5 m/s12.8 m/s284°
-210 km27 km3.6 m/s-15.9 m/s16.3 m/s283°
-180 km27 km4.0 m/s-19.9 m/s20.3 m/s281°
-150 km27 km4.2 m/s-24.3 m/s24.7 m/s280°
-120 km27 km3.7 m/s-28.5 m/s28.7 m/s277°
-90 km27 km1.9 m/s-31.5 m/s31.6 m/s273°
-60 km27 km-2.2 m/s-31.3 m/s31.4 m/s266°
-30 km27 km-9.8 m/s-24.5 m/s26.4 m/s248°
0 km27 km-19.5 m/s-7.1 m/s20.8 m/s200°
30 km27 km-23.2 m/s12.6 m/s26.4 m/s152°
60 km27 km-21.8 m/s22.7 m/s31.4 m/s134°
90 km27 km-18.7 m/s25.4 m/s31.6 m/s126°
120 km27 km-15.4 m/s24.3 m/s28.7 m/s122°
150 km27 km-12.3 m/s21.4 m/s24.7 m/s120°
180 km27 km-9.6 m/s17.9 m/s20.3 m/s118°
210 km27 km-7.4 m/s14.5 m/s16.3 m/s117°
240 km27 km-5.7 m/s11.5 m/s12.8 m/s116°
-240 km53 km1.6 m/s-12.3 m/s12.4 m/s277°
-210 km53 km1.5 m/s-15.6 m/s15.7 m/s276°
-180 km53 km1.2 m/s-19.5 m/s19.5 m/s273°
-150 km53 km0.1 m/s-23.7 m/s23.7 m/s270°
-120 km53 km-2.0 m/s-27.6 m/s27.6 m/s266°
-90 km53 km-5.7 m/s-30.2 m/s30.8 m/s259°
-60 km53 km-11.9 m/s-29.7 m/s32.0 m/s248°
-30 km53 km-20.2 m/s-23.4 m/s31.0 m/s229°
0 km53 km-28.0 m/s-10.1 m/s29.8 m/s200°
30 km53 km-30.5 m/s5.1 m/s31.0 m/s171°
60 km53 km-28.1 m/s15.3 m/s32.0 m/s152°
90 km53 km-23.7 m/s19.5 m/s30.8 m/s141°
120 km53 km-19.2 m/s19.9 m/s27.6 m/s134°
150 km53 km-15.0 m/s18.3 m/s23.7 m/s129°
180 km53 km-11.6 m/s15.7 m/s19.5 m/s126°
210 km53 km-8.8 m/s13.0 m/s15.7 m/s124°
240 km53 km-6.6 m/s10.4 m/s12.4 m/s122°
-240 km80 km0.3 m/s-11.6 m/s11.6 m/s271°
-210 km80 km-0.2 m/s-14.7 m/s14.7 m/s269°
-180 km80 km-1.3 m/s-18.2 m/s18.3 m/s266°
-150 km80 km-3.1 m/s-21.8 m/s22.1 m/s262°
-120 km80 km-6.2 m/s-25.1 m/s25.8 m/s256°
-90 km80 km-10.8 m/s-27.0 m/s29.1 m/s248°
-60 km80 km-17.1 m/s-26.0 m/s31.1 m/s237°
-30 km80 km-24.3 m/s-20.7 m/s31.9 m/s220°
0 km80 km-30.1 m/s-10.9 m/s32.0 m/s200°
30 km80 km-31.9 m/s0.4 m/s31.9 m/s179°
60 km80 km-29.8 m/s9.1 m/s31.1 m/s163°
90 km80 km-25.5 m/s13.9 m/s29.1 m/s152°
120 km80 km-20.8 m/s15.3 m/s25.8 m/s144°
150 km80 km-16.4 m/s14.8 m/s22.1 m/s138°
180 km80 km-12.6 m/s13.2 m/s18.3 m/s134°
210 km80 km-9.6 m/s11.2 m/s14.7 m/s131°
240 km80 km-7.2 m/s9.1 m/s11.6 m/s128°
-240 km107 km-0.8 m/s-10.7 m/s10.7 m/s266°
-210 km107 km-1.7 m/s-13.4 m/s13.5 m/s263°
-180 km107 km-3.1 m/s-16.3 m/s16.6 m/s259°
-150 km107 km-5.4 m/s-19.3 m/s20.0 m/s254°
-120 km107 km-8.7 m/s-21.8 m/s23.5 m/s248°
-90 km107 km-13.2 m/s-23.0 m/s26.5 m/s240°
-60 km107 km-18.8 m/s-21.8 m/s28.8 m/s229°
-30 km107 km-24.5 m/s-17.5 m/s30.1 m/s216°
0 km107 km-28.7 m/s-10.4 m/s30.6 m/s200°
30 km107 km-30.1 m/s-2.2 m/s30.1 m/s184°
60 km107 km-28.4 m/s4.7 m/s28.8 m/s171°
90 km107 km-24.9 m/s9.2 m/s26.5 m/s160°
120 km107 km-20.6 m/s11.2 m/s23.5 m/s152°
150 km107 km-16.5 m/s11.4 m/s20.0 m/s145°
180 km107 km-12.8 m/s10.6 m/s16.6 m/s141°
210 km107 km-9.8 m/s9.2 m/s13.5 m/s137°
240 km107 km-7.4 m/s7.7 m/s10.7 m/s134°
-240 km133 km-1.5 m/s-9.5 m/s9.6 m/s261°
-210 km133 km-2.6 m/s-11.8 m/s12.1 m/s257°
-180 km133 km-4.2 m/s-14.2 m/s14.8 m/s253°
-150 km133 km-6.6 m/s-16.5 m/s17.8 m/s248°
-120 km133 km-9.8 m/s-18.3 m/s20.7 m/s242°
-90 km133 km-13.8 m/s-18.9 m/s23.4 m/s234°
-60 km133 km-18.3 m/s-17.8 m/s25.6 m/s224°
-30 km133 km-22.7 m/s-14.5 m/s26.9 m/s213°
0 km133 km-25.7 m/s-9.3 m/s27.4 m/s200°
30 km133 km-26.7 m/s-3.4 m/s26.9 m/s187°
60 km133 km-25.5 m/s1.9 m/s25.6 m/s176°
90 km133 km-22.7 m/s5.7 m/s23.4 m/s166°
120 km133 km-19.2 m/s7.8 m/s20.7 m/s158°
150 km133 km-15.6 m/s8.5 m/s17.8 m/s152°
180 km133 km-12.3 m/s8.2 m/s14.8 m/s146°
210 km133 km-9.5 m/s7.4 m/s12.1 m/s142°
240 km133 km-7.3 m/s6.3 m/s9.6 m/s139°
-240 km160 km-2.0 m/s-8.3 m/s8.5 m/s256°
-210 km160 km-3.2 m/s-10.1 m/s10.6 m/s253°
-180 km160 km-4.8 m/s-12.0 m/s12.9 m/s248°
-150 km160 km-7.0 m/s-13.7 m/s15.4 m/s243°
-120 km160 km-9.8 m/s-14.9 m/s17.8 m/s237°
-90 km160 km-13.1 m/s-15.2 m/s20.1 m/s229°
-60 km160 km-16.7 m/s-14.2 m/s21.9 m/s220°
-30 km160 km-19.9 m/s-11.7 m/s23.1 m/s211°
0 km160 km-22.1 m/s-8.0 m/s23.5 m/s200°
30 km160 km-22.8 m/s-3.7 m/s23.1 m/s189°
60 km160 km-21.9 m/s0.3 m/s21.9 m/s179°
90 km160 km-19.8 m/s3.3 m/s20.1 m/s171°
120 km160 km-17.1 m/s5.2 m/s17.8 m/s163°
150 km160 km-14.1 m/s6.1 m/s15.4 m/s157°
180 km160 km-11.3 m/s6.2 m/s12.9 m/s152°
210 km160 km-8.9 m/s5.7 m/s10.6 m/s147°
240 km160 km-6.9 m/s5.1 m/s8.5 m/s144°

Double gyre

Equal-length arrows; colour shows current speed.

Ocean currents in a double gyre
xyuvMagnitudeDirection
0 km0 km-0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s180°
32 km0 km-0.06 m/s0.00 m/s0.06 m/s180°
63 km0 km-0.12 m/s0.00 m/s0.12 m/s180°
95 km0 km-0.18 m/s0.00 m/s0.18 m/s180°
127 km0 km-0.23 m/s0.00 m/s0.23 m/s180°
159 km0 km-0.29 m/s0.00 m/s0.29 m/s180°
190 km0 km-0.34 m/s0.00 m/s0.34 m/s180°
222 km0 km-0.39 m/s0.00 m/s0.39 m/s180°
254 km0 km-0.43 m/s0.00 m/s0.43 m/s180°
286 km0 km-0.47 m/s0.00 m/s0.47 m/s180°
317 km0 km-0.50 m/s0.00 m/s0.50 m/s180°
349 km0 km-0.53 m/s0.00 m/s0.53 m/s180°
381 km0 km-0.56 m/s0.00 m/s0.56 m/s180°
413 km0 km-0.58 m/s0.00 m/s0.58 m/s180°
444 km0 km-0.59 m/s0.00 m/s0.59 m/s180°
476 km0 km-0.60 m/s0.00 m/s0.60 m/s180°
508 km0 km-0.60 m/s-0.00 m/s0.60 m/s180°
540 km0 km-0.60 m/s-0.00 m/s0.60 m/s180°
571 km0 km-0.58 m/s-0.00 m/s0.58 m/s180°
603 km0 km-0.57 m/s-0.00 m/s0.57 m/s180°
635 km0 km-0.55 m/s-0.00 m/s0.55 m/s180°
667 km0 km-0.52 m/s-0.00 m/s0.52 m/s180°
698 km0 km-0.49 m/s-0.00 m/s0.49 m/s180°
730 km0 km-0.45 m/s-0.00 m/s0.45 m/s180°
762 km0 km-0.41 m/s-0.00 m/s0.41 m/s180°
794 km0 km-0.36 m/s-0.00 m/s0.36 m/s180°
825 km0 km-0.31 m/s-0.00 m/s0.31 m/s180°
857 km0 km-0.26 m/s-0.00 m/s0.26 m/s180°
889 km0 km-0.21 m/s-0.00 m/s0.21 m/s180°
921 km0 km-0.15 m/s-0.00 m/s0.15 m/s180°
952 km0 km-0.09 m/s-0.00 m/s0.09 m/s180°
984 km0 km-0.03 m/s-0.00 m/s0.03 m/s180°
1016 km0 km0.03 m/s-0.00 m/s0.03 m/s-0°
1048 km0 km0.09 m/s-0.00 m/s0.09 m/s-0°
1079 km0 km0.15 m/s-0.00 m/s0.15 m/s-0°
1111 km0 km0.21 m/s-0.00 m/s0.21 m/s-0°
1143 km0 km0.26 m/s-0.00 m/s0.26 m/s-0°
1175 km0 km0.31 m/s-0.00 m/s0.31 m/s-0°
1206 km0 km0.36 m/s-0.00 m/s0.36 m/s-0°
1238 km0 km0.41 m/s-0.00 m/s0.41 m/s-0°
1270 km0 km0.45 m/s-0.00 m/s0.45 m/s-0°
1302 km0 km0.49 m/s-0.00 m/s0.49 m/s-0°
1333 km0 km0.52 m/s-0.00 m/s0.52 m/s-0°
1365 km0 km0.55 m/s-0.00 m/s0.55 m/s-0°
1397 km0 km0.57 m/s-0.00 m/s0.57 m/s-0°
1429 km0 km0.58 m/s-0.00 m/s0.58 m/s-0°
1460 km0 km0.60 m/s-0.00 m/s0.60 m/s-0°
1492 km0 km0.60 m/s-0.00 m/s0.60 m/s-0°
1524 km0 km0.60 m/s0.00 m/s0.60 m/s0°
1556 km0 km0.59 m/s0.00 m/s0.59 m/s0°
1587 km0 km0.58 m/s0.00 m/s0.58 m/s0°
1619 km0 km0.56 m/s0.00 m/s0.56 m/s0°
1651 km0 km0.53 m/s0.00 m/s0.53 m/s0°
1683 km0 km0.50 m/s0.00 m/s0.50 m/s0°
1714 km0 km0.47 m/s0.00 m/s0.47 m/s0°
1746 km0 km0.43 m/s0.00 m/s0.43 m/s0°
1778 km0 km0.39 m/s0.00 m/s0.39 m/s0°
1810 km0 km0.34 m/s0.00 m/s0.34 m/s0°
1841 km0 km0.29 m/s0.00 m/s0.29 m/s0°
1873 km0 km0.23 m/s0.00 m/s0.23 m/s0°
1905 km0 km0.18 m/s0.00 m/s0.18 m/s0°
1937 km0 km0.12 m/s0.00 m/s0.12 m/s0°
1968 km0 km0.06 m/s0.00 m/s0.06 m/s0°
2000 km0 km0.00 m/s0.00 m/s0.00 m/s0°
0 km26 km-0.00 m/s0.05 m/s0.05 m/s90°
32 km26 km-0.06 m/s0.05 m/s0.08 m/s141°
63 km26 km-0.12 m/s0.05 m/s0.13 m/s158°
95 km26 km-0.18 m/s0.05 m/s0.18 m/s165°
127 km26 km-0.23 m/s0.04 m/s0.24 m/s169°
159 km26 km-0.29 m/s0.04 m/s0.29 m/s172°
190 km26 km-0.34 m/s0.04 m/s0.34 m/s173°
222 km26 km-0.38 m/s0.04 m/s0.39 m/s175°
254 km26 km-0.43 m/s0.03 m/s0.43 m/s175°
286 km26 km-0.47 m/s0.03 m/s0.47 m/s176°
317 km26 km-0.50 m/s0.03 m/s0.50 m/s177°
349 km26 km-0.53 m/s0.02 m/s0.53 m/s178°
381 km26 km-0.56 m/s0.02 m/s0.56 m/s178°
413 km26 km-0.58 m/s0.01 m/s0.58 m/s179°
444 km26 km-0.59 m/s0.01 m/s0.59 m/s179°
476 km26 km-0.60 m/s0.00 m/s0.60 m/s180°
508 km26 km-0.60 m/s-0.00 m/s0.60 m/s180°
540 km26 km-0.59 m/s-0.01 m/s0.59 m/s181°
571 km26 km-0.58 m/s-0.01 m/s0.58 m/s181°
603 km26 km-0.57 m/s-0.02 m/s0.57 m/s182°
635 km26 km-0.55 m/s-0.02 m/s0.55 m/s182°
667 km26 km-0.52 m/s-0.02 m/s0.52 m/s183°
698 km26 km-0.49 m/s-0.03 m/s0.49 m/s183°
730 km26 km-0.45 m/s-0.03 m/s0.45 m/s184°
762 km26 km-0.41 m/s-0.04 m/s0.41 m/s185°
794 km26 km-0.36 m/s-0.04 m/s0.36 m/s186°
825 km26 km-0.31 m/s-0.04 m/s0.31 m/s188°
857 km26 km-0.26 m/s-0.04 m/s0.26 m/s190°
889 km26 km-0.20 m/s-0.05 m/s0.21 m/s193°
921 km26 km-0.15 m/s-0.05 m/s0.15 m/s198°
952 km26 km-0.09 m/s-0.05 m/s0.10 m/s208°
984 km26 km-0.03 m/s-0.05 m/s0.06 m/s238°
1016 km26 km0.03 m/s-0.05 m/s0.06 m/s302°
1048 km26 km0.09 m/s-0.05 m/s0.10 m/s332°
1079 km26 km0.15 m/s-0.05 m/s0.15 m/s342°
1111 km26 km0.20 m/s-0.05 m/s0.21 m/s347°
1143 km26 km0.26 m/s-0.04 m/s0.26 m/s350°
1175 km26 km0.31 m/s-0.04 m/s0.31 m/s352°
1206 km26 km0.36 m/s-0.04 m/s0.36 m/s354°
1238 km26 km0.41 m/s-0.04 m/s0.41 m/s355°
1270 km26 km0.45 m/s-0.03 m/s0.45 m/s356°
1302 km26 km0.49 m/s-0.03 m/s0.49 m/s357°
1333 km26 km0.52 m/s-0.02 m/s0.52 m/s357°
1365 km26 km0.55 m/s-0.02 m/s0.55 m/s358°
1397 km26 km0.57 m/s-0.02 m/s0.57 m/s358°
1429 km26 km0.58 m/s-0.01 m/s0.58 m/s359°
1460 km26 km0.59 m/s-0.01 m/s0.59 m/s359°
1492 km26 km0.60 m/s-0.00 m/s0.60 m/s360°
1524 km26 km0.60 m/s0.00 m/s0.60 m/s0°
1556 km26 km0.59 m/s0.01 m/s0.59 m/s1°
1587 km26 km0.58 m/s0.01 m/s0.58 m/s1°
1619 km26 km0.56 m/s0.02 m/s0.56 m/s2°
1651 km26 km0.53 m/s0.02 m/s0.53 m/s2°
1683 km26 km0.50 m/s0.03 m/s0.50 m/s3°
1714 km26 km0.47 m/s0.03 m/s0.47 m/s4°
1746 km26 km0.43 m/s0.03 m/s0.43 m/s5°
1778 km26 km0.38 m/s0.04 m/s0.39 m/s5°
1810 km26 km0.34 m/s0.04 m/s0.34 m/s7°
1841 km26 km0.29 m/s0.04 m/s0.29 m/s8°
1873 km26 km0.23 m/s0.04 m/s0.24 m/s11°
1905 km26 km0.18 m/s0.05 m/s0.18 m/s15°
1937 km26 km0.12 m/s0.05 m/s0.13 m/s22°
1968 km26 km0.06 m/s0.05 m/s0.08 m/s39°
2000 km26 km0.00 m/s0.05 m/s0.05 m/s90°
0 km51 km-0.00 m/s0.10 m/s0.10 m/s90°
32 km51 km-0.06 m/s0.10 m/s0.11 m/s122°
63 km51 km-0.12 m/s0.09 m/s0.15 m/s141°
95 km51 km-0.17 m/s0.09 m/s0.20 m/s152°
127 km51 km-0.23 m/s0.09 m/s0.25 m/s159°
159 km51 km-0.28 m/s0.08 m/s0.30 m/s163°
190 km51 km-0.33 m/s0.08 m/s0.34 m/s167°
222 km51 km-0.38 m/s0.07 m/s0.39 m/s169°
254 km51 km-0.42 m/s0.07 m/s0.43 m/s171°
286 km51 km-0.46 m/s0.06 m/s0.47 m/s173°
317 km51 km-0.50 m/s0.05 m/s0.50 m/s174°
349 km51 km-0.53 m/s0.04 m/s0.53 m/s175°
381 km51 km-0.55 m/s0.04 m/s0.55 m/s176°
413 km51 km-0.57 m/s0.03 m/s0.57 m/s177°
444 km51 km-0.58 m/s0.02 m/s0.58 m/s178°
476 km51 km-0.59 m/s0.01 m/s0.59 m/s179°
508 km51 km-0.59 m/s-0.00 m/s0.59 m/s180°
540 km51 km-0.59 m/s-0.01 m/s0.59 m/s181°
571 km51 km-0.58 m/s-0.02 m/s0.58 m/s182°
603 km51 km-0.56 m/s-0.03 m/s0.56 m/s183°
635 km51 km-0.54 m/s-0.04 m/s0.54 m/s184°
667 km51 km-0.51 m/s-0.05 m/s0.52 m/s185°
698 km51 km-0.48 m/s-0.06 m/s0.48 m/s187°
730 km51 km-0.44 m/s-0.06 m/s0.45 m/s188°
762 km51 km-0.40 m/s-0.07 m/s0.41 m/s190°
794 km51 km-0.36 m/s-0.08 m/s0.37 m/s192°
825 km51 km-0.31 m/s-0.08 m/s0.32 m/s195°
857 km51 km-0.26 m/s-0.09 m/s0.27 m/s199°
889 km51 km-0.20 m/s-0.09 m/s0.22 m/s204°
921 km51 km-0.15 m/s-0.09 m/s0.17 m/s213°
952 km51 km-0.09 m/s-0.10 m/s0.13 m/s227°
984 km51 km-0.03 m/s-0.10 m/s0.10 m/s253°
1016 km51 km0.03 m/s-0.10 m/s0.10 m/s287°
1048 km51 km0.09 m/s-0.10 m/s0.13 m/s313°
1079 km51 km0.15 m/s-0.09 m/s0.17 m/s327°
1111 km51 km0.20 m/s-0.09 m/s0.22 m/s336°
1143 km51 km0.26 m/s-0.09 m/s0.27 m/s341°
1175 km51 km0.31 m/s-0.08 m/s0.32 m/s345°
1206 km51 km0.36 m/s-0.08 m/s0.37 m/s348°
1238 km51 km0.40 m/s-0.07 m/s0.41 m/s350°
1270 km51 km0.44 m/s-0.06 m/s0.45 m/s352°
1302 km51 km0.48 m/s-0.06 m/s0.48 m/s353°
1333 km51 km0.51 m/s-0.05 m/s0.52 m/s355°
1365 km51 km0.54 m/s-0.04 m/s0.54 m/s356°
1397 km51 km0.56 m/s-0.03 m/s0.56 m/s357°
1429 km51 km0.58 m/s-0.02 m/s0.58 m/s358°
1460 km51 km0.59 m/s-0.01 m/s0.59 m/s359°
1492 km51 km0.59 m/s-0.00 m/s0.59 m/s360°
1524 km51 km0.59 m/s0.01 m/s0.59 m/s1°
1556 km51 km0.58 m/s0.02 m/s0.58 m/s2°
1587 km51 km0.57 m/s0.03 m/s0.57 m/s3°
1619 km51 km0.55 m/s0.04 m/s0.55 m/s4°
1651 km51 km0.53 m/s0.04 m/s0.53 m/s5°
1683 km51 km0.50 m/s0.05 m/s0.50 m/s6°
1714 km51 km0.46 m/s0.06 m/s0.47 m/s7°
1746 km51 km0.42 m/s0.07 m/s0.43 m/s9°
1778 km51 km0.38 m/s0.07 m/s0.39 m/s11°
1810 km51 km0.33 m/s0.08 m/s0.34 m/s13°
1841 km51 km0.28 m/s0.08 m/s0.30 m/s17°
1873 km51 km0.23 m/s0.09 m/s0.25 m/s21°
1905 km51 km0.17 m/s0.09 m/s0.20 m/s28°
1937 km51 km0.12 m/s0.09 m/s0.15 m/s39°
1968 km51 km0.06 m/s0.10 m/s0.11 m/s58°
2000 km51 km0.00 m/s0.10 m/s0.10 m/s90°
0 km77 km-0.00 m/s0.14 m/s0.14 m/s90°
32 km77 km-0.06 m/s0.14 m/s0.15 m/s112°
63 km77 km-0.12 m/s0.14 m/s0.18 m/s129°
95 km77 km-0.17 m/s0.14 m/s0.22 m/s141°
127 km77 km-0.23 m/s0.13 m/s0.26 m/s150°
159 km77 km-0.28 m/s0.13 m/s0.31 m/s156°
190 km77 km-0.33 m/s0.12 m/s0.35 m/s160°
222 km77 km-0.37 m/s0.11 m/s0.39 m/s164°
254 km77 km-0.42 m/s0.10 m/s0.43 m/s166°
286 km77 km-0.46 m/s0.09 m/s0.46 m/s169°
317 km77 km-0.49 m/s0.08 m/s0.50 m/s171°
349 km77 km-0.52 m/s0.07 m/s0.52 m/s173°
381 km77 km-0.54 m/s0.05 m/s0.54 m/s174°
413 km77 km-0.56 m/s0.04 m/s0.56 m/s176°
444 km77 km-0.57 m/s0.02 m/s0.57 m/s178°
