Line chart
Show how one or more measures move over time. A crosshair reads every series at the same point, by pointer or keyboard. AreaChart fills under each line.
Daily signups
Zoom in on the launch, or download the data.
| Signups | |
|---|---|
| 1 Jul | 128 |
| 2 Jul | 140 |
| 3 Jul | 147 |
| 4 Jul | 146 |
| 5 Jul | 139 |
| 6 Jul | 96 |
| 7 Jul | 89 |
| 8 Jul | 123 |
| 9 Jul | 130 |
| 10 Jul | 142 |
| 11 Jul | 154 |
| 12 Jul | 160 |
| 13 Jul | 126 |
| 14 Jul | 119 |
| 15 Jul | 143 |
| 16 Jul | 136 |
| 17 Jul | 136 |
| 18 Jul | 144 |
| 19 Jul | 156 |
| 20 Jul | 133 |
| 21 Jul | 140 |
| 22 Jul | 173 |
| 23 Jul | 166 |
| 24 Jul | 156 |
| 25 Jul | 150 |
| 26 Jul | 150 |
| 27 Jul | 123 |
| 28 Jul | 135 |
| 29 Jul | 181 |
| 30 Jul | 187 |
| 31 Jul | 186 |
| 1 Aug | 179 |
| 2 Aug | 170 |
| 3 Aug | 129 |
| 4 Aug | 129 |
| 5 Aug | 171 |
| 6 Aug | 183 |
| 7 Aug | 195 |
| 8 Aug | 201 |
| 9 Aug | 200 |
| 10 Aug | 158 |
| 11 Aug | 149 |
| 12 Aug | 177 |
| 13 Aug | 177 |
| 14 Aug | 185 |
| 15 Aug | 197 |
| 16 Aug | 208 |
| 17 Aug | 180 |
| 18 Aug | 179 |
| 19 Aug | 206 |
| 20 Aug | 196 |
| 21 Aug | 190 |
| 22 Aug | 191 |
| 23 Aug | 198 |
| 24 Aug | 177 |
| 25 Aug | 188 |
| 26 Aug | 228 |
| 27 Aug | 226 |
| 28 Aug | 219 |
| 29 Aug | 209 |
| 30 Aug | 203 |
| 31 Aug | 170 |
| 1 Sep | 178 |
| 2 Sep | 224 |
| 3 Sep | 236 |
| 4 Sep | 241 |
| 5 Sep | 240 |
| 6 Sep | 232 |
| 7 Sep | 189 |
| 8 Sep | 183 |
| 9 Sep | 218 |
| 10 Sep | 226 |
| 11 Sep | 238 |
| 12 Sep | 249 |
| 13 Sep | 255 |
| 14 Sep | 219 |
| 15 Sep | 211 |
| 16 Sep | 236 |
| 17 Sep | 230 |
| 18 Sep | 231 |
| 19 Sep | 240 |
| 20 Sep | 252 |
| 21 Sep | 229 |
| 22 Sep | 234 |
| 23 Sep | 266 |
| 24 Sep | 259 |
| 25 Sep | 249 |
| 26 Sep | 244 |
| 27 Sep | 245 |
| 28 Sep | 219 |
Forecast
The shaded band is the 90% interval. Drag the strip below, or focus an edge and use the arrow keys, to zoom.
| Forecast | Forecast low | Forecast high | |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 200 | 192 | 208 |
| Day 2 | 209.7 | 200.8 | 218.6 |
| Day 3 | 217.8 | 208.0 | 227.6 |
| Day 4 | 223.0 | 212.3 | 233.7 |
| Day 5 | 224.7 | 213.1 | 236.3 |
| Day 6 | 223.4 | 210.9 | 235.9 |
| Day 7 | 220.0 | 206.6 | 233.4 |
| Day 8 | 216.1 | 201.8 | 230.4 |
| Day 9 | 213.4 | 198.2 | 228.6 |
| Day 10 | 213.3 | 197.2 | 229.4 |
| Day 11 | 216.6 | 199.6 | 233.6 |
| Day 12 | 223.1 | 205.2 | 241.0 |
| Day 13 | 232.1 | 213.3 | 250.9 |
| Day 14 | 242.0 | 222.3 | 261.7 |
| Day 15 | 251.2 | 230.6 | 271.8 |
| Day 16 | 258.1 | 236.6 | 279.6 |
| Day 17 | 261.9 | 239.5 | 284.3 |
| Day 18 | 262.2 | 238.9 | 285.5 |
| Day 19 | 259.8 | 235.6 | 284.0 |
| Day 20 | 255.9 | 230.8 | 281.0 |
| Day 21 | 252.4 | 226.4 | 278.4 |
| Day 22 | 250.7 | 223.8 | 277.6 |
| Day 23 | 252.0 | 224.2 | 279.8 |
| Day 24 | 256.7 | 228.0 | 285.4 |
| Day 25 | 264.5 | 234.9 | 294.1 |
| Day 26 | 274.1 | 243.6 | 304.6 |
| Day 27 | 283.9 | 252.5 | 315.3 |
| Day 28 | 292.3 | 260.0 | 324.6 |
| Day 29 | 297.9 | 264.7 | 331.1 |
| Day 30 | 300.1 | 266.0 | 334.2 |
| Day 31 | 299.1 | 264.1 | 334.1 |
| Day 32 | 295.9 | 260.0 | 331.8 |
| Day 33 | 292.0 | 255.2 | 328.8 |
| Day 34 | 289.0 | 251.3 | 326.7 |
| Day 35 | 288.5 | 249.9 | 327.1 |
| Day 36 | 291.3 | 251.8 | 330.8 |
| Day 37 | 297.5 | 257.1 | 337.9 |
| Day 38 | 306.2 | 264.9 | 347.5 |
| Day 39 | 316.1 | 273.9 | 358.3 |
| Day 40 | 325.5 | 282.4 | 368.6 |
| Day 41 | 332.8 | 288.8 | 376.8 |
| Day 42 | 337.0 | 292.1 | 381.9 |
| Day 43 | 337.7 | 291.9 | 383.5 |
| Day 44 | 335.6 | 288.9 | 382.3 |
| Day 45 | 331.9 | 284.3 | 379.5 |
| Day 46 | 328.2 | 279.7 | 376.7 |
| Day 47 | 326.2 | 276.8 | 375.6 |
| Day 48 | 327.0 | 276.7 | 377.3 |
Weekly active users
This year against last year.
| This year | Last year | |
|---|---|---|
| 5 Aug | 412 | 380 |
| 12 Aug | 438 | 371 |
| 19 Aug | 431 | 395 |
| 26 Aug | 470 | 402 |
| 2 Sep | 502 | 398 |
| 9 Sep | 495 | 421 |
| 16 Sep | 540 | 433 |
| 23 Sep | 566 | 429 |
| 30 Sep | 551 | 447 |
| 7 Oct | 598 | 452 |
| 14 Oct | 627 | 470 |
| 21 Oct | 654 | 468 |
Monthly revenue
July is missing, so the line breaks there.
| Revenue | |
|---|---|
| May | £18k |
| Jun | £22k |
| Jul | – |
| Aug | £24k |
| Sep | £28k |
| Oct | £31k |
Turbine vibration
One reading a second for 11 days: 1,000,000 points.
| Vibration | |
|---|---|
| 1 Aug 2026 | 3.17 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:01 | 1.92 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:02 | 1.89 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:03 | 1.96 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:04 | 1.97 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:05 | 1.99 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:06 | 1.95 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:07 | 2.02 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:08 | 1.94 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:09 | 2.01 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:10 | 2.11 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:11 | 2.00 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:12 | 2.06 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:13 | 1.92 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:14 | 1.89 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:15 | 1.90 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:16 | 1.98 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:17 | 1.95 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:18 | 2.01 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:19 | 1.91 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:20 | 1.99 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:21 | 2.03 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:22 | 2.06 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:23 | 1.90 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:24 | 1.90 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:25 | 1.91 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:26 | 2.09 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:27 | 1.90 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:28 | 2.06 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:29 | 2.04 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:30 | 1.90 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:31 | 1.98 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:32 | 1.91 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:33 | 1.91 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:34 | 2.05 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:35 | 2.10 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:36 | 2.07 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:37 | 1.91 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:38 | 2.07 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:39 | 2.09 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:40 | 2.08 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:41 | 1.91 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:42 | 1.91 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:43 | 2.04 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:44 | 1.95 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:45 | 1.88 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:46 | 2.10 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:47 | 1.93 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:48 | 1.99 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:49 | 2.07 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:50 | 2.00 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:51 | 1.96 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:52 | 2.12 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:53 | 1.91 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:54 | 1.99 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:55 | 2.04 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:56 | 2.01 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:57 | 1.98 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:58 | 1.89 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:00:59 | 1.99 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01 | 2.12 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:01 | 1.98 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:02 | 2.05 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:03 | 2.00 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:04 | 2.13 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:05 | 2.09 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:06 | 2.07 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:07 | 2.02 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:08 | 2.10 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:09 | 2.09 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:10 | 2.05 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:11 | 2.06 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:12 | 1.90 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:13 | 2.09 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:14 | 1.98 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:15 | 1.90 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:16 | 1.94 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:17 | 2.01 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:18 | 1.92 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:19 | 2.00 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:20 | 2.10 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:21 | 1.99 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:22 | 1.96 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:23 | 2.08 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:24 | 2.07 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:25 | 2.12 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:26 | 2.12 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:27 | 1.94 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:28 | 2.10 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:29 | 1.98 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:30 | 1.94 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:31 | 1.99 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:32 | 2.02 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:33 | 1.96 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:34 | 2.08 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:35 | 1.95 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:36 | 2.00 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:37 | 2.12 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:38 | 1.98 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:39 | 2.08 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:40 | 2.11 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:41 | 1.93 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:42 | 1.93 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:43 | 2.12 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:44 | 2.12 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:45 | 1.96 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:46 | 1.89 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:47 | 2.08 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:48 | 1.91 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:49 | 1.92 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:50 | 1.94 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:51 | 2.06 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:52 | 2.00 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:53 | 2.03 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:54 | 2.04 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:55 | 1.96 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:56 | 2.12 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:57 | 2.04 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:58 | 1.91 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:01:59 | 2.11 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02 | 2.02 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:01 | 1.91 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:02 | 1.96 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:03 | 1.91 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:04 | 1.89 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:05 | 2.01 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:06 | 1.98 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:07 | 1.98 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:08 | 2.07 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:09 | 1.91 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:10 | 2.10 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:11 | 2.02 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:12 | 2.07 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:13 | 2.05 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:14 | 1.90 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:15 | 2.12 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:16 | 2.08 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:17 | 2.10 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:18 | 1.95 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:19 | 1.99 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:20 | 2.01 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:21 | 1.98 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:22 | 1.96 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:23 | 1.97 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:24 | 2.13 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:25 | 1.99 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:26 | 1.91 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:27 | 1.89 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:28 | 2.09 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:29 | 1.96 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:30 | 2.01 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:31 | 2.03 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:32 | 2.00 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:33 | 2.02 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:34 | 2.05 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:35 | 1.98 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:36 | 2.11 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:37 | 1.89 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:38 | 1.96 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:39 | 1.98 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:40 | 2.12 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:41 | 1.95 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:42 | 1.97 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:43 | 1.93 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:44 | 2.10 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:45 | 2.10 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:46 | 2.13 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:47 | 1.96 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:48 | 2.08 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:49 | 1.91 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:50 | 2.00 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:51 | 1.94 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:52 | 1.95 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:53 | 1.93 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:54 | 2.06 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:55 | 1.98 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:56 | 2.01 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:57 | 2.07 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:58 | 2.06 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:02:59 | 2.07 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03 | 1.97 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:01 | 2.13 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:02 | 2.09 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:03 | 1.92 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:04 | 2.12 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:05 | 2.13 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:06 | 2.00 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:07 | 1.99 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:08 | 2.00 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:09 | 2.12 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:10 | 1.94 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:11 | 1.96 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:12 | 2.07 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:13 | 1.92 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:14 | 1.97 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:15 | 1.99 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:16 | 2.04 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:17 | 1.99 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:18 | 2.04 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:19 | 2.06 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:20 | 2.07 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:21 | 1.99 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:22 | 1.96 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:23 | 1.93 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:24 | 1.93 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:25 | 1.95 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:26 | 2.00 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:27 | 1.89 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:28 | 1.90 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:29 | 2.04 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:30 | 2.10 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:31 | 2.05 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:32 | 2.08 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:33 | 2.08 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:34 | 2.10 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:35 | 1.91 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:36 | 2.09 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:37 | 2.02 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:38 | 2.10 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:39 | 1.89 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:40 | 1.90 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:41 | 1.97 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:42 | 2.08 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:43 | 2.01 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:44 | 2.04 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:45 | 2.08 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:46 | 2.11 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:47 | 2.13 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:48 | 2.08 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:49 | 2.09 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:50 | 2.02 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:51 | 2.06 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:52 | 2.04 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:53 | 1.91 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:54 | 2.00 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:55 | 2.06 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:56 | 1.99 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:57 | 1.93 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:58 | 2.01 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:03:59 | 1.95 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04 | 1.98 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:01 | 1.94 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:02 | 2.01 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:03 | 2.08 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:04 | 1.89 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:05 | 2.11 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:06 | 1.96 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:07 | 1.89 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:08 | 1.99 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:09 | 1.90 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:10 | 2.07 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:11 | 1.91 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:12 | 2.00 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:13 | 2.00 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:14 | 1.95 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:15 | 1.98 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:16 | 2.09 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:17 | 1.91 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:18 | 1.98 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:19 | 1.96 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:20 | 1.98 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:21 | 2.03 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:22 | 1.92 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:23 | 2.04 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:24 | 2.03 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:25 | 1.91 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:26 | 2.06 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:27 | 2.12 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:28 | 1.89 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:29 | 2.08 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:30 | 2.11 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:31 | 2.13 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:32 | 1.92 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:33 | 2.13 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:34 | 1.96 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:35 | 1.94 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:36 | 1.95 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:37 | 1.98 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:38 | 2.12 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:39 | 1.97 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:40 | 2.00 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:41 | 2.02 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:42 | 1.95 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:43 | 2.00 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:44 | 2.08 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:45 | 1.93 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:46 | 1.99 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:47 | 1.94 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:48 | 1.90 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:49 | 2.06 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:50 | 2.08 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:51 | 2.10 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:52 | 1.97 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:53 | 2.12 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:54 | 1.96 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:55 | 1.91 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:56 | 1.91 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:57 | 2.11 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:58 | 1.89 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:04:59 | 2.00 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05 | 2.04 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:01 | 1.98 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:02 | 1.91 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:03 | 2.04 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:04 | 1.98 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:05 | 2.07 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:06 | 1.94 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:07 | 2.00 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:08 | 1.95 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:09 | 1.90 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:10 | 2.14 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:11 | 2.07 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:12 | 1.92 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:13 | 2.05 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:14 | 2.01 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:15 | 1.92 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:16 | 2.05 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:17 | 2.12 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:18 | 2.00 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:19 | 2.08 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:20 | 1.90 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:21 | 1.99 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:22 | 1.91 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:23 | 2.13 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:24 | 2.10 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:25 | 2.04 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:26 | 1.92 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:27 | 1.94 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:28 | 2.08 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:29 | 2.05 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:30 | 2.12 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:31 | 1.92 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:32 | 2.10 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:33 | 1.91 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:34 | 1.90 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:35 | 2.10 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:36 | 2.02 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:37 | 2.02 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:38 | 2.07 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:39 | 2.07 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:40 | 1.93 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:41 | 1.92 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:42 | 1.97 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:43 | 1.97 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:44 | 2.02 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:45 | 2.00 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:46 | 1.94 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:47 | 1.98 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:48 | 2.11 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:49 | 2.05 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:50 | 2.03 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:51 | 2.02 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:52 | 1.95 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:53 | 2.00 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:54 | 2.13 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:55 | 2.04 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:56 | 1.96 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:57 | 2.10 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:58 | 1.94 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:05:59 | 1.99 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:06 | 2.11 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:06:01 | 2.01 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:06:02 | 2.05 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:06:03 | 2.06 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:06:04 | 2.14 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:06:05 | 1.97 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:06:06 | 2.02 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:06:07 | 2.09 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:06:08 | 1.96 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:06:09 | 1.92 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:06:10 | 2.00 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:06:11 | 2.01 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:06:12 | 1.94 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:06:13 | 2.10 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:06:14 | 2.09 mm/s |
| 1 Aug 2026 00:06:15 | 2.08 mm/s |
