hydroxy

Line chart

Show how one or more measures move over time. A crosshair reads every series at the same point, by pointer or keyboard. AreaChart fills under each line.

Daily signups

Zoom in on the launch, or download the data.

Daily signups
Signups
1 Jul128
2 Jul140
3 Jul147
4 Jul146
5 Jul139
6 Jul96
7 Jul89
8 Jul123
9 Jul130
10 Jul142
11 Jul154
12 Jul160
13 Jul126
14 Jul119
15 Jul143
16 Jul136
17 Jul136
18 Jul144
19 Jul156
20 Jul133
21 Jul140
22 Jul173
23 Jul166
24 Jul156
25 Jul150
26 Jul150
27 Jul123
28 Jul135
29 Jul181
30 Jul187
31 Jul186
1 Aug179
2 Aug170
3 Aug129
4 Aug129
5 Aug171
6 Aug183
7 Aug195
8 Aug201
9 Aug200
10 Aug158
11 Aug149
12 Aug177
13 Aug177
14 Aug185
15 Aug197
16 Aug208
17 Aug180
18 Aug179
19 Aug206
20 Aug196
21 Aug190
22 Aug191
23 Aug198
24 Aug177
25 Aug188
26 Aug228
27 Aug226
28 Aug219
29 Aug209
30 Aug203
31 Aug170
1 Sep178
2 Sep224
3 Sep236
4 Sep241
5 Sep240
6 Sep232
7 Sep189
8 Sep183
9 Sep218
10 Sep226
11 Sep238
12 Sep249
13 Sep255
14 Sep219
15 Sep211
16 Sep236
17 Sep230
18 Sep231
19 Sep240
20 Sep252
21 Sep229
22 Sep234
23 Sep266
24 Sep259
25 Sep249
26 Sep244
27 Sep245
28 Sep219

Forecast

The shaded band is the 90% interval. Drag the strip below, or focus an edge and use the arrow keys, to zoom.

Forecast
ForecastForecast lowForecast high
Day 1200192208
Day 2209.7200.8218.6
Day 3217.8208.0227.6
Day 4223.0212.3233.7
Day 5224.7213.1236.3
Day 6223.4210.9235.9
Day 7220.0206.6233.4
Day 8216.1201.8230.4
Day 9213.4198.2228.6
Day 10213.3197.2229.4
Day 11216.6199.6233.6
Day 12223.1205.2241.0
Day 13232.1213.3250.9
Day 14242.0222.3261.7
Day 15251.2230.6271.8
Day 16258.1236.6279.6
Day 17261.9239.5284.3
Day 18262.2238.9285.5
Day 19259.8235.6284.0
Day 20255.9230.8281.0
Day 21252.4226.4278.4
Day 22250.7223.8277.6
Day 23252.0224.2279.8
Day 24256.7228.0285.4
Day 25264.5234.9294.1
Day 26274.1243.6304.6
Day 27283.9252.5315.3
Day 28292.3260.0324.6
Day 29297.9264.7331.1
Day 30300.1266.0334.2
Day 31299.1264.1334.1
Day 32295.9260.0331.8
Day 33292.0255.2328.8
Day 34289.0251.3326.7
Day 35288.5249.9327.1
Day 36291.3251.8330.8
Day 37297.5257.1337.9
Day 38306.2264.9347.5
Day 39316.1273.9358.3
Day 40325.5282.4368.6
Day 41332.8288.8376.8
Day 42337.0292.1381.9
Day 43337.7291.9383.5
Day 44335.6288.9382.3
Day 45331.9284.3379.5
Day 46328.2279.7376.7
Day 47326.2276.8375.6
Day 48327.0276.7377.3

Weekly active users

This year against last year.

Weekly active users
This yearLast year
5 Aug412380
12 Aug438371
19 Aug431395
26 Aug470402
2 Sep502398
9 Sep495421
16 Sep540433
23 Sep566429
30 Sep551447
7 Oct598452
14 Oct627470
21 Oct654468

Monthly revenue

July is missing, so the line breaks there.

Monthly revenue
Revenue
May£18k
Jun£22k
Jul–
Aug£24k
Sep£28k
Oct£31k

Turbine vibration

One reading a second for 11 days: 1,000,000 points.

Turbine vibration, one reading a second (first 1000 of 1000000 points)
Vibration
1 Aug 20263.17 mm/s
1 Aug 2026 00:00:011.92 mm/s
1 Aug 2026 00:00:021.89 mm/s
1 Aug 2026 00:00:031.96 mm/s
1 Aug 2026 00:00:041.97 mm/s
1 Aug 2026 00:00:051.99 mm/s
1 Aug 2026 00:00:061.95 mm/s
1 Aug 2026 00:00:072.02 mm/s
1 Aug 2026 00:00:081.94 mm/s
1 Aug 2026 00:00:092.01 mm/s
1 Aug 2026 00:00:102.11 mm/s
1 Aug 2026 00:00:112.00 mm/s
1 Aug 2026 00:00:122.06 mm/s
1 Aug 2026 00:00:131.92 mm/s
1 Aug 2026 00:00:141.89 mm/s
1 Aug 2026 00:00:151.90 mm/s
1 Aug 2026 00:00:161.98 mm/s
1 Aug 2026 00:00:171.95 mm/s
1 Aug 2026 00:00:182.01 mm/s
1 Aug 2026 00:00:191.91 mm/s
1 Aug 2026 00:00:201.99 mm/s
1 Aug 2026 00:00:212.03 mm/s
1 Aug 2026 00:00:222.06 mm/s
1 Aug 2026 00:00:231.90 mm/s
1 Aug 2026 00:00:241.90 mm/s
1 Aug 2026 00:00:251.91 mm/s
1 Aug 2026 00:00:262.09 mm/s
1 Aug 2026 00:00:271.90 mm/s
1 Aug 2026 00:00:282.06 mm/s
1 Aug 2026 00:00:292.04 mm/s
1 Aug 2026 00:00:301.90 mm/s
1 Aug 2026 00:00:311.98 mm/s
1 Aug 2026 00:00:321.91 mm/s
1 Aug 2026 00:00:331.91 mm/s
1 Aug 2026 00:00:342.05 mm/s
1 Aug 2026 00:00:352.10 mm/s
1 Aug 2026 00:00:362.07 mm/s
1 Aug 2026 00:00:371.91 mm/s
1 Aug 2026 00:00:382.07 mm/s
1 Aug 2026 00:00:392.09 mm/s
1 Aug 2026 00:00:402.08 mm/s
1 Aug 2026 00:00:411.91 mm/s
1 Aug 2026 00:00:421.91 mm/s
1 Aug 2026 00:00:432.04 mm/s
1 Aug 2026 00:00:441.95 mm/s
1 Aug 2026 00:00:451.88 mm/s
1 Aug 2026 00:00:462.10 mm/s
1 Aug 2026 00:00:471.93 mm/s
1 Aug 2026 00:00:481.99 mm/s
1 Aug 2026 00:00:492.07 mm/s
1 Aug 2026 00:00:502.00 mm/s
1 Aug 2026 00:00:511.96 mm/s
1 Aug 2026 00:00:522.12 mm/s
1 Aug 2026 00:00:531.91 mm/s
1 Aug 2026 00:00:541.99 mm/s
1 Aug 2026 00:00:552.04 mm/s
1 Aug 2026 00:00:562.01 mm/s
1 Aug 2026 00:00:571.98 mm/s
1 Aug 2026 00:00:581.89 mm/s
1 Aug 2026 00:00:591.99 mm/s
1 Aug 2026 00:012.12 mm/s
1 Aug 2026 00:01:011.98 mm/s
1 Aug 2026 00:01:022.05 mm/s
1 Aug 2026 00:01:032.00 mm/s
1 Aug 2026 00:01:042.13 mm/s
1 Aug 2026 00:01:052.09 mm/s
1 Aug 2026 00:01:062.07 mm/s
1 Aug 2026 00:01:072.02 mm/s
1 Aug 2026 00:01:082.10 mm/s
1 Aug 2026 00:01:092.09 mm/s
1 Aug 2026 00:01:102.05 mm/s
1 Aug 2026 00:01:112.06 mm/s
1 Aug 2026 00:01:121.90 mm/s
1 Aug 2026 00:01:132.09 mm/s
1 Aug 2026 00:01:141.98 mm/s
1 Aug 2026 00:01:151.90 mm/s
1 Aug 2026 00:01:161.94 mm/s
1 Aug 2026 00:01:172.01 mm/s
1 Aug 2026 00:01:181.92 mm/s
1 Aug 2026 00:01:192.00 mm/s
1 Aug 2026 00:01:202.10 mm/s
1 Aug 2026 00:01:211.99 mm/s
1 Aug 2026 00:01:221.96 mm/s
1 Aug 2026 00:01:232.08 mm/s
1 Aug 2026 00:01:242.07 mm/s
1 Aug 2026 00:01:252.12 mm/s
1 Aug 2026 00:01:262.12 mm/s
1 Aug 2026 00:01:271.94 mm/s
1 Aug 2026 00:01:282.10 mm/s
1 Aug 2026 00:01:291.98 mm/s
1 Aug 2026 00:01:301.94 mm/s
1 Aug 2026 00:01:311.99 mm/s
1 Aug 2026 00:01:322.02 mm/s
1 Aug 2026 00:01:331.96 mm/s
1 Aug 2026 00:01:342.08 mm/s
1 Aug 2026 00:01:351.95 mm/s
1 Aug 2026 00:01:362.00 mm/s
1 Aug 2026 00:01:372.12 mm/s
1 Aug 2026 00:01:381.98 mm/s
1 Aug 2026 00:01:392.08 mm/s
1 Aug 2026 00:01:402.11 mm/s
1 Aug 2026 00:01:411.93 mm/s
1 Aug 2026 00:01:421.93 mm/s
1 Aug 2026 00:01:432.12 mm/s
1 Aug 2026 00:01:442.12 mm/s
1 Aug 2026 00:01:451.96 mm/s
1 Aug 2026 00:01:461.89 mm/s
1 Aug 2026 00:01:472.08 mm/s
1 Aug 2026 00:01:481.91 mm/s
1 Aug 2026 00:01:491.92 mm/s
1 Aug 2026 00:01:501.94 mm/s
1 Aug 2026 00:01:512.06 mm/s
1 Aug 2026 00:01:522.00 mm/s
1 Aug 2026 00:01:532.03 mm/s
1 Aug 2026 00:01:542.04 mm/s
1 Aug 2026 00:01:551.96 mm/s
1 Aug 2026 00:01:562.12 mm/s
1 Aug 2026 00:01:572.04 mm/s
1 Aug 2026 00:01:581.91 mm/s
1 Aug 2026 00:01:592.11 mm/s
1 Aug 2026 00:022.02 mm/s
1 Aug 2026 00:02:011.91 mm/s
1 Aug 2026 00:02:021.96 mm/s
1 Aug 2026 00:02:031.91 mm/s
1 Aug 2026 00:02:041.89 mm/s
1 Aug 2026 00:02:052.01 mm/s
1 Aug 2026 00:02:061.98 mm/s
1 Aug 2026 00:02:071.98 mm/s
1 Aug 2026 00:02:082.07 mm/s
1 Aug 2026 00:02:091.91 mm/s
1 Aug 2026 00:02:102.10 mm/s
1 Aug 2026 00:02:112.02 mm/s
1 Aug 2026 00:02:122.07 mm/s
1 Aug 2026 00:02:132.05 mm/s
1 Aug 2026 00:02:141.90 mm/s
1 Aug 2026 00:02:152.12 mm/s
1 Aug 2026 00:02:162.08 mm/s
1 Aug 2026 00:02:172.10 mm/s
1 Aug 2026 00:02:181.95 mm/s
1 Aug 2026 00:02:191.99 mm/s
1 Aug 2026 00:02:202.01 mm/s
1 Aug 2026 00:02:211.98 mm/s
1 Aug 2026 00:02:221.96 mm/s
1 Aug 2026 00:02:231.97 mm/s
1 Aug 2026 00:02:242.13 mm/s
1 Aug 2026 00:02:251.99 mm/s
1 Aug 2026 00:02:261.91 mm/s
1 Aug 2026 00:02:271.89 mm/s
1 Aug 2026 00:02:282.09 mm/s
1 Aug 2026 00:02:291.96 mm/s
1 Aug 2026 00:02:302.01 mm/s
1 Aug 2026 00:02:312.03 mm/s
1 Aug 2026 00:02:322.00 mm/s
1 Aug 2026 00:02:332.02 mm/s
1 Aug 2026 00:02:342.05 mm/s
1 Aug 2026 00:02:351.98 mm/s
1 Aug 2026 00:02:362.11 mm/s
1 Aug 2026 00:02:371.89 mm/s
1 Aug 2026 00:02:381.96 mm/s
1 Aug 2026 00:02:391.98 mm/s
1 Aug 2026 00:02:402.12 mm/s
1 Aug 2026 00:02:411.95 mm/s
1 Aug 2026 00:02:421.97 mm/s
1 Aug 2026 00:02:431.93 mm/s
1 Aug 2026 00:02:442.10 mm/s
1 Aug 2026 00:02:452.10 mm/s
1 Aug 2026 00:02:462.13 mm/s
1 Aug 2026 00:02:471.96 mm/s
1 Aug 2026 00:02:482.08 mm/s
1 Aug 2026 00:02:491.91 mm/s
1 Aug 2026 00:02:502.00 mm/s
1 Aug 2026 00:02:511.94 mm/s
1 Aug 2026 00:02:521.95 mm/s
1 Aug 2026 00:02:531.93 mm/s
1 Aug 2026 00:02:542.06 mm/s
1 Aug 2026 00:02:551.98 mm/s
1 Aug 2026 00:02:562.01 mm/s
1 Aug 2026 00:02:572.07 mm/s
1 Aug 2026 00:02:582.06 mm/s
1 Aug 2026 00:02:592.07 mm/s
1 Aug 2026 00:031.97 mm/s
1 Aug 2026 00:03:012.13 mm/s
1 Aug 2026 00:03:022.09 mm/s
1 Aug 2026 00:03:031.92 mm/s
1 Aug 2026 00:03:042.12 mm/s
1 Aug 2026 00:03:052.13 mm/s
1 Aug 2026 00:03:062.00 mm/s
1 Aug 2026 00:03:071.99 mm/s
1 Aug 2026 00:03:082.00 mm/s
1 Aug 2026 00:03:092.12 mm/s
1 Aug 2026 00:03:101.94 mm/s
1 Aug 2026 00:03:111.96 mm/s
1 Aug 2026 00:03:122.07 mm/s
1 Aug 2026 00:03:131.92 mm/s
1 Aug 2026 00:03:141.97 mm/s
1 Aug 2026 00:03:151.99 mm/s
1 Aug 2026 00:03:162.04 mm/s
1 Aug 2026 00:03:171.99 mm/s
1 Aug 2026 00:03:182.04 mm/s
1 Aug 2026 00:03:192.06 mm/s
1 Aug 2026 00:03:202.07 mm/s
1 Aug 2026 00:03:211.99 mm/s
1 Aug 2026 00:03:221.96 mm/s
1 Aug 2026 00:03:231.93 mm/s
1 Aug 2026 00:03:241.93 mm/s
1 Aug 2026 00:03:251.95 mm/s
1 Aug 2026 00:03:262.00 mm/s
1 Aug 2026 00:03:271.89 mm/s
1 Aug 2026 00:03:281.90 mm/s
1 Aug 2026 00:03:292.04 mm/s
1 Aug 2026 00:03:302.10 mm/s
1 Aug 2026 00:03:312.05 mm/s
1 Aug 2026 00:03:322.08 mm/s
1 Aug 2026 00:03:332.08 mm/s
1 Aug 2026 00:03:342.10 mm/s
1 Aug 2026 00:03:351.91 mm/s
1 Aug 2026 00:03:362.09 mm/s
1 Aug 2026 00:03:372.02 mm/s
1 Aug 2026 00:03:382.10 mm/s
1 Aug 2026 00:03:391.89 mm/s
1 Aug 2026 00:03:401.90 mm/s
1 Aug 2026 00:03:411.97 mm/s
1 Aug 2026 00:03:422.08 mm/s
1 Aug 2026 00:03:432.01 mm/s
1 Aug 2026 00:03:442.04 mm/s
1 Aug 2026 00:03:452.08 mm/s
1 Aug 2026 00:03:462.11 mm/s
1 Aug 2026 00:03:472.13 mm/s
1 Aug 2026 00:03:482.08 mm/s
1 Aug 2026 00:03:492.09 mm/s
1 Aug 2026 00:03:502.02 mm/s
1 Aug 2026 00:03:512.06 mm/s
1 Aug 2026 00:03:522.04 mm/s
1 Aug 2026 00:03:531.91 mm/s
1 Aug 2026 00:03:542.00 mm/s
1 Aug 2026 00:03:552.06 mm/s
1 Aug 2026 00:03:561.99 mm/s
1 Aug 2026 00:03:571.93 mm/s
1 Aug 2026 00:03:582.01 mm/s
1 Aug 2026 00:03:591.95 mm/s
1 Aug 2026 00:041.98 mm/s
1 Aug 2026 00:04:011.94 mm/s
1 Aug 2026 00:04:022.01 mm/s
1 Aug 2026 00:04:032.08 mm/s
1 Aug 2026 00:04:041.89 mm/s
1 Aug 2026 00:04:052.11 mm/s
1 Aug 2026 00:04:061.96 mm/s
1 Aug 2026 00:04:071.89 mm/s
1 Aug 2026 00:04:081.99 mm/s
1 Aug 2026 00:04:091.90 mm/s
1 Aug 2026 00:04:102.07 mm/s
1 Aug 2026 00:04:111.91 mm/s
1 Aug 2026 00:04:122.00 mm/s
1 Aug 2026 00:04:132.00 mm/s
1 Aug 2026 00:04:141.95 mm/s
1 Aug 2026 00:04:151.98 mm/s
1 Aug 2026 00:04:162.09 mm/s
1 Aug 2026 00:04:171.91 mm/s
1 Aug 2026 00:04:181.98 mm/s
1 Aug 2026 00:04:191.96 mm/s
1 Aug 2026 00:04:201.98 mm/s
1 Aug 2026 00:04:212.03 mm/s
1 Aug 2026 00:04:221.92 mm/s
1 Aug 2026 00:04:232.04 mm/s
1 Aug 2026 00:04:242.03 mm/s
1 Aug 2026 00:04:251.91 mm/s
1 Aug 2026 00:04:262.06 mm/s
1 Aug 2026 00:04:272.12 mm/s
1 Aug 2026 00:04:281.89 mm/s
1 Aug 2026 00:04:292.08 mm/s
1 Aug 2026 00:04:302.11 mm/s
1 Aug 2026 00:04:312.13 mm/s
1 Aug 2026 00:04:321.92 mm/s
1 Aug 2026 00:04:332.13 mm/s
1 Aug 2026 00:04:341.96 mm/s
1 Aug 2026 00:04:351.94 mm/s
1 Aug 2026 00:04:361.95 mm/s
1 Aug 2026 00:04:371.98 mm/s
1 Aug 2026 00:04:382.12 mm/s
1 Aug 2026 00:04:391.97 mm/s
1 Aug 2026 00:04:402.00 mm/s
1 Aug 2026 00:04:412.02 mm/s
1 Aug 2026 00:04:421.95 mm/s
1 Aug 2026 00:04:432.00 mm/s
1 Aug 2026 00:04:442.08 mm/s
1 Aug 2026 00:04:451.93 mm/s
1 Aug 2026 00:04:461.99 mm/s
1 Aug 2026 00:04:471.94 mm/s
1 Aug 2026 00:04:481.90 mm/s
1 Aug 2026 00:04:492.06 mm/s
1 Aug 2026 00:04:502.08 mm/s
1 Aug 2026 00:04:512.10 mm/s
1 Aug 2026 00:04:521.97 mm/s
1 Aug 2026 00:04:532.12 mm/s
1 Aug 2026 00:04:541.96 mm/s
1 Aug 2026 00:04:551.91 mm/s
1 Aug 2026 00:04:561.91 mm/s
1 Aug 2026 00:04:572.11 mm/s
1 Aug 2026 00:04:581.89 mm/s
1 Aug 2026 00:04:592.00 mm/s
1 Aug 2026 00:052.04 mm/s
1 Aug 2026 00:05:011.98 mm/s
1 Aug 2026 00:05:021.91 mm/s
1 Aug 2026 00:05:032.04 mm/s
1 Aug 2026 00:05:041.98 mm/s
1 Aug 2026 00:05:052.07 mm/s
1 Aug 2026 00:05:061.94 mm/s
1 Aug 2026 00:05:072.00 mm/s
1 Aug 2026 00:05:081.95 mm/s
1 Aug 2026 00:05:091.90 mm/s
1 Aug 2026 00:05:102.14 mm/s
1 Aug 2026 00:05:112.07 mm/s
1 Aug 2026 00:05:121.92 mm/s
1 Aug 2026 00:05:132.05 mm/s
1 Aug 2026 00:05:142.01 mm/s
1 Aug 2026 00:05:151.92 mm/s
1 Aug 2026 00:05:162.05 mm/s
1 Aug 2026 00:05:172.12 mm/s
1 Aug 2026 00:05:182.00 mm/s
1 Aug 2026 00:05:192.08 mm/s
1 Aug 2026 00:05:201.90 mm/s
1 Aug 2026 00:05:211.99 mm/s
1 Aug 2026 00:05:221.91 mm/s
1 Aug 2026 00:05:232.13 mm/s
1 Aug 2026 00:05:242.10 mm/s
1 Aug 2026 00:05:252.04 mm/s
1 Aug 2026 00:05:261.92 mm/s
1 Aug 2026 00:05:271.94 mm/s
1 Aug 2026 00:05:282.08 mm/s
1 Aug 2026 00:05:292.05 mm/s
1 Aug 2026 00:05:302.12 mm/s
1 Aug 2026 00:05:311.92 mm/s
1 Aug 2026 00:05:322.10 mm/s
1 Aug 2026 00:05:331.91 mm/s
1 Aug 2026 00:05:341.90 mm/s
1 Aug 2026 00:05:352.10 mm/s
1 Aug 2026 00:05:362.02 mm/s
1 Aug 2026 00:05:372.02 mm/s
1 Aug 2026 00:05:382.07 mm/s
1 Aug 2026 00:05:392.07 mm/s
1 Aug 2026 00:05:401.93 mm/s
1 Aug 2026 00:05:411.92 mm/s
1 Aug 2026 00:05:421.97 mm/s
1 Aug 2026 00:05:431.97 mm/s
1 Aug 2026 00:05:442.02 mm/s
1 Aug 2026 00:05:452.00 mm/s
1 Aug 2026 00:05:461.94 mm/s
1 Aug 2026 00:05:471.98 mm/s
1 Aug 2026 00:05:482.11 mm/s
1 Aug 2026 00:05:492.05 mm/s
1 Aug 2026 00:05:502.03 mm/s
1 Aug 2026 00:05:512.02 mm/s
1 Aug 2026 00:05:521.95 mm/s
1 Aug 2026 00:05:532.00 mm/s
1 Aug 2026 00:05:542.13 mm/s
1 Aug 2026 00:05:552.04 mm/s
1 Aug 2026 00:05:561.96 mm/s
1 Aug 2026 00:05:572.10 mm/s
1 Aug 2026 00:05:581.94 mm/s
1 Aug 2026 00:05:591.99 mm/s
1 Aug 2026 00:062.11 mm/s
1 Aug 2026 00:06:012.01 mm/s
1 Aug 2026 00:06:022.05 mm/s
1 Aug 2026 00:06:032.06 mm/s
1 Aug 2026 00:06:042.14 mm/s
1 Aug 2026 00:06:051.97 mm/s
1 Aug 2026 00:06:062.02 mm/s
1 Aug 2026 00:06:072.09 mm/s
1 Aug 2026 00:06:081.96 mm/s
1 Aug 2026 00:06:091.92 mm/s
1 Aug 2026 00:06:102.00 mm/s
1 Aug 2026 00:06:112.01 mm/s
1 Aug 2026 00:06:121.94 mm/s
1 Aug 2026 00:06:132.10 mm/s
1 Aug 2026 00:06:142.09 mm/s
1 Aug 2026 00:06:152.08 mm/s
1 Aug 2026 00:06:162.11 mm/s
1 Aug 2026 00:06:172.00 mm/s
1 Aug 2026 00:06:181.96 mm/s
1 Aug 2026 00:06:192.05 mm/s
1 Aug 2026 00:06:201.91 mm/s
1 Aug 2026 00:06:212.13 mm/s
1 Aug 2026 00:06:221.97 mm/s
1 Aug 2026 00:06:231.97 mm/s
1 Aug 2026 00:06:242.01 mm/s
1 Aug 2026 00:06:251.94 mm/s
1 Aug 2026 00:06:262.07 mm/s
1 Aug 2026 00:06:271.98 mm/s
1 Aug 2026 00:06:282.08 mm/s
1 Aug 2026 00:06:292.05 mm/s
1 Aug 2026 00:06:301.94 mm/s
1 Aug 2026 00:06:312.05 mm/s
1 Aug 2026 00:06:321.91 mm/s
1 Aug 2026 00:06:332.09 mm/s
1 Aug 2026 00:06:342.12 mm/s
1 Aug 2026 00:06:351.90 mm/s
1 Aug 2026 00:06:361.90 mm/s
1 Aug 2026 00:06:371.91 mm/s
1 Aug 2026 00:06:382.09 mm/s
1 Aug 2026 00:06:392.01 mm/s
1 Aug 2026 00:06:402.07 mm/s
1 Aug 2026 00:06:412.12 mm/s
1 Aug 2026 00:06:421.98 mm/s
1 Aug 2026 00:06:432.11 mm/s
1 Aug 2026 00:06:441.92 mm/s
1 Aug 2026 00:06:451.99 mm/s
1 Aug 2026 00:06:462.08 mm/s
1 Aug 2026 00:06:472.08 mm/s
1 Aug 2026 00:06:481.97 mm/s
1 Aug 2026 00:06:492.09 mm/s
1 Aug 2026 00:06:501.99 mm/s
1 Aug 2026 00:06:511.92 mm/s
1 Aug 2026 00:06:522.12 mm/s
1 Aug 2026 00:06:532.00 mm/s
1 Aug 2026 00:06:542.05 mm/s
1 Aug 2026 00:06:552.13 mm/s
1 Aug 2026 00:06:562.02 mm/s
1 Aug 2026 00:06:571.94 mm/s
1 Aug 2026 00:06:582.04 mm/s
1 Aug 2026 00:06:592.06 mm/s
1 Aug 2026 00:072.05 mm/s
1 Aug 2026 00:07:012.00 mm/s
1 Aug 2026 00:07:021.90 mm/s
1 Aug 2026 00:07:031.98 mm/s
1 Aug 2026 00:07:041.92 mm/s
1 Aug 2026 00:07:052.00 mm/s
1 Aug 2026 00:07:062.00 mm/s
1 Aug 2026 00:07:072.06 mm/s
1 Aug 2026 00:07:081.93 mm/s
1 Aug 2026 00:07:091.97 mm/s
1 Aug 2026 00:07:102.01 mm/s
1 Aug 2026 00:07:111.96 mm/s
1 Aug 2026 00:07:122.07 mm/s
1 Aug 2026 00:07:132.03 mm/s
1 Aug 2026 00:07:142.04 mm/s
1 Aug 2026 00:07:152.09 mm/s
1 Aug 2026 00:07:161.94 mm/s
1 Aug 2026 00:07:171.95 mm/s
1 Aug 2026 00:07:181.98 mm/s
1 Aug 2026 00:07:191.91 mm/s
1 Aug 2026 00:07:202.08 mm/s
1 Aug 2026 00:07:212.03 mm/s
1 Aug 2026 00:07:222.09 mm/s
1 Aug 2026 00:07:232.08 mm/s
1 Aug 2026 00:07:242.00 mm/s
1 Aug 2026 00:07:251.95 mm/s
1 Aug 2026 00:07:261.91 mm/s
1 Aug 2026 00:07:271.96 mm/s
1 Aug 2026 00:07:281.99 mm/s
1 Aug 2026 00:07:292.13 mm/s
1 Aug 2026 00:07:301.91 mm/s
1 Aug 2026 00:07:312.04 mm/s
1 Aug 2026 00:07:322.13 mm/s
1 Aug 2026 00:07:331.94 mm/s
1 Aug 2026 00:07:342.09 mm/s
1 Aug 2026 00:07:352.14 mm/s
1 Aug 2026 00:07:362.07 mm/s
1 Aug 2026 00:07:372.10 mm/s
1 Aug 2026 00:07:382.00 mm/s
1 Aug 2026 00:07:392.07 mm/s
1 Aug 2026 00:07:402.04 mm/s
1 Aug 2026 00:07:411.92 mm/s
1 Aug 2026 00:07:421.96 mm/s
1 Aug 2026 00:07:432.06 mm/s
1 Aug 2026 00:07:442.03 mm/s
1 Aug 2026 00:07:451.99 mm/s
1 Aug 2026 00:07:461.96 mm/s
1 Aug 2026 00:07:472.05 mm/s
1 Aug 2026 00:07:482.07 mm/s
1 Aug 2026 00:07:492.08 mm/s
1 Aug 2026 00:07:501.99 mm/s
1 Aug 2026 00:07:511.99 mm/s
1 Aug 2026 00:07:522.13 mm/s
1 Aug 2026 00:07:531.97 mm/s
1 Aug 2026 00:07:542.05 mm/s
1 Aug 2026 00:07:552.04 mm/s
1 Aug 2026 00:07:562.12 mm/s
1 Aug 2026 00:07:571.97 mm/s
1 Aug 2026 00:07:582.08 mm/s
1 Aug 2026 00:07:591.97 mm/s
1 Aug 2026 00:082.11 mm/s
1 Aug 2026 00:08:012.14 mm/s
1 Aug 2026 00:08:022.07 mm/s
1 Aug 2026 00:08:032.10 mm/s
1 Aug 2026 00:08:042.10 mm/s
1 Aug 2026 00:08:052.00 mm/s
1 Aug 2026 00:08:062.14 mm/s
1 Aug 2026 00:08:072.08 mm/s
1 Aug 2026 00:08:082.12 mm/s
1 Aug 2026 00:08:091.95 mm/s
1 Aug 2026 00:08:102.08 mm/s
1 Aug 2026 00:08:112.05 mm/s
1 Aug 2026 00:08:122.00 mm/s
1 Aug 2026 00:08:131.94 mm/s
1 Aug 2026 00:08:142.10 mm/s
1 Aug 2026 00:08:151.97 mm/s
1 Aug 2026 00:08:161.98 mm/s
1 Aug 2026 00:08:172.13 mm/s
1 Aug 2026 00:08:182.03 mm/s
1 Aug 2026 00:08:192.12 mm/s
1 Aug 2026 00:08:202.01 mm/s
1 Aug 2026 00:08:212.11 mm/s
1 Aug 2026 00:08:221.92 mm/s
1 Aug 2026 00:08:232.08 mm/s
1 Aug 2026 00:08:242.08 mm/s
1 Aug 2026 00:08:251.97 mm/s
1 Aug 2026 00:08:262.09 mm/s
1 Aug 2026 00:08:271.99 mm/s
1 Aug 2026 00:08:281.98 mm/s
1 Aug 2026 00:08:291.94 mm/s
1 Aug 2026 00:08:301.91 mm/s
1 Aug 2026 00:08:311.94 mm/s
1 Aug 2026 00:08:322.06 mm/s
1 Aug 2026 00:08:331.90 mm/s
1 Aug 2026 00:08:342.04 mm/s
1 Aug 2026 00:08:352.14 mm/s
1 Aug 2026 00:08:362.11 mm/s
1 Aug 2026 00:08:371.93 mm/s
1 Aug 2026 00:08:382.14 mm/s
1 Aug 2026 00:08:391.95 mm/s
1 Aug 2026 00:08:402.08 mm/s
1 Aug 2026 00:08:411.97 mm/s
1 Aug 2026 00:08:422.13 mm/s
1 Aug 2026 00:08:431.96 mm/s
1 Aug 2026 00:08:442.08 mm/s
1 Aug 2026 00:08:452.00 mm/s
1 Aug 2026 00:08:462.02 mm/s
1 Aug 2026 00:08:471.92 mm/s
1 Aug 2026 00:08:482.05 mm/s
1 Aug 2026 00:08:492.02 mm/s
1 Aug 2026 00:08:502.03 mm/s
1 Aug 2026 00:08:512.13 mm/s
1 Aug 2026 00:08:521.95 mm/s
1 Aug 2026 00:08:532.10 mm/s
1 Aug 2026 00:08:541.92 mm/s
1 Aug 2026 00:08:551.97 mm/s
1 Aug 2026 00:08:561.94 mm/s
1 Aug 2026 00:08:571.91 mm/s
1 Aug 2026 00:08:582.12 mm/s
1 Aug 2026 00:08:592.14 mm/s
1 Aug 2026 00:092.14 mm/s
1 Aug 2026 00:09:011.94 mm/s
1 Aug 2026 00:09:022.08 mm/s
1 Aug 2026 00:09:031.94 mm/s
1 Aug 2026 00:09:042.02 mm/s
1 Aug 2026 00:09:052.04 mm/s
1 Aug 2026 00:09:061.99 mm/s
1 Aug 2026 00:09:072.05 mm/s
1 Aug 2026 00:09:082.13 mm/s
1 Aug 2026 00:09:092.09 mm/s
1 Aug 2026 00:09:102.04 mm/s
1 Aug 2026 00:09:111.92 mm/s
